물품
계약 현황
계약명 | 백운마을 위험소교량 재가설공사(2차분) | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 587,774,850원 | 최초계약금액 | 155,566,000원 |
낙찰률 | 87.000 % | 계약금액 | 0원 |
계약일자 | 2020-02-12 | 착공(수)일자 | 2020-02-20 |
계약방법 | 제한경쟁 (사유:지역제한) | 준공일자 | 2020-05-19 |
계약기간 | 2020-02-20 ~ 2020-05-19 | ||
계약대상자 | 백연건설 주식회사 | 소재지 | 경상남도 거창군 거창읍 상동7길 |
감독부서 | 건설과 | 감독관 | 조규인 |
대가지급 현황
계약명 | 백운마을 위험소교량 재가설공사(2차분) | ||
---|---|---|---|
계약금액 | 0 원 | ||
선급금 | 원 | ||
기성금 | 원 | ||
준공금 | 원 | ||
합계금액 | 0 원 | 대금잔액 | 0 원 |
지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
---|---|---|---|
설계변경 현황
변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
1 | 2020-05-12 | -155,566,000 원 | 0 원 | 토지보상 불가구간 제외 등 공종별 물량조정 반영 |