용역
계약 현황
계약명 | 왕촌 재해위험저수지 정비사업(1차분) | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 1,366,996,575원 | 최초계약금액 | 332,599,000원 |
낙찰률 | 86.000 % | 계약금액 | 318,574,000원 |
계약일자 | 2020-03-18 | 착공(수)일자 | 2020-03-23 |
계약방법 | 제한경쟁 (사유:지역제한) | 준공일자 | 2022-03-12 |
계약기간 | 2020-03-23 ~ 2022-03-12 | ||
계약대상자 | 유한회사 아르케종합건설 | 소재지 | 경상남도 창녕군 영산면 서리상촌길 321 |
감독부서 | 건설과 | 감독관 | 김광웅 |
검사(수) 현황
계약명 | 왕촌 재해위험저수지 정비사업(1차분) | ||
---|---|---|---|
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2020-11-12 |
검수일자 | 2020-11-12 | 검수금액 | 1,435,500원 |
검사자 | 김광웅 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2020-12-10 |
검수일자 | 2020-12-10 | 검수금액 | 24,409,000원 |
검사자 | 김광웅 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2020-12-14 |
검수일자 | 2020-12-18 | 검수금액 | 61,469,500원 |
검사자 | 김광웅 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2021-01-18 |
검수일자 | 2021-01-18 | 검수금액 | 33,209,000원 |
검사자 | 김광웅 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2021-02-08 |
검수일자 | 2021-02-09 | 검수금액 | 24,189,000원 |
검사자 | 김광웅 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2021-03-11 |
검수일자 | 2021-03-11 | 검수금액 | 16,874,000원 |
검사자 | 김광웅 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2021-04-13 |
검수일자 | 2021-04-13 | 검수금액 | 25,615,700원 |
검사자 | 김광웅 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2021-12-21 |
검수일자 | 2021-12-21 | 검수금액 | 131,372,300원 |
검사자 | 권상민 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2021-12-21 |
검수일자 | 2021-12-21 | 검수금액 | 131,372,300원 |
검사자 | 권상민 |
대가지급 현황
계약명 | 왕촌 재해위험저수지 정비사업(1차분) | ||
---|---|---|---|
계약금액 | 318,574,000 원 | ||
선급금 | 127,592,000 원 | ||
기성금 | 61,469,500 원 | ||
준공금 | 3,780,300 원 | ||
합계금액 | 192,841,800 원 | 대금잔액 | 125,732,200 원 |
지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
---|---|---|---|
선금 | 127,592,000 | ||
노무비 | 1,435,500 | ||
노무비 | 24,409,000 | ||
기성금 | 61,469,500 | ||
노무비 | 33,209,000 | ||
노무비 | 24,189,000 | ||
노무비 | 16,874,000 | ||
노무비 | 25,615,700 | ||
준공금 | 3,780,300 |
설계변경 현황
변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
1 | 2021-05-07 | 2,825,000 원 | 335,424,000 원 | 안전건설과-14071,물가변동으로 인한 계약금액의 조정 |
2 | 2021-12-07 | -16,850,000 원 | 318,574,000 원 | 안전건설과-37294,설계변경 |
하도급 현황
하도급업체 | 대표자 | 계약일자 | 하도급액 | 하도급율 |
---|---|---|---|---|
(주)영진산업개발 | 하선희 | 2020-04-13 | 236,680,000 원 | 90.0 % |