용역
계약 현황
계약명 | 단성 유림회관 건립공사(건축) 1차분 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 1,601,143,475원 | 최초계약금액 | 614,360,000원 |
낙찰률 | 87.000 % | 계약금액 | 609,822,000원 |
계약일자 | 2021-12-24 | 착공(수)일자 | 2021-12-29 |
계약방법 | 제한경쟁 (사유:지역제한) | 준공일자 | 2022-11-24 |
계약기간 | 2021-12-29 ~ 2022-11-24 | ||
계약대상자 | (주)오름건설 | 소재지 | 경상남도 진주시 남성동 |
감독부서 | 감독관 |
검사(수) 현황
계약명 | 단성 유림회관 건립공사(건축) 1차분 | ||
---|---|---|---|
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2022-11-03 |
검수일자 | 2022-11-04 | 검수금액 | 238,035,230원 |
검사자 | 오현수 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2022-11-24 |
검수일자 | 2022-11-30 | 검수금액 | 39,786,770원 |
검사자 | 오현수 |
대가지급 현황
계약명 | 단성 유림회관 건립공사(건축) 1차분 | ||
---|---|---|---|
계약금액 | 609,822,000 원 | ||
선급금 | 332,000,000 원 | ||
기성금 | 238,035,230 원 | ||
준공금 | 39,786,770 원 | ||
합계금액 | 609,822,000 원 | 대금잔액 | 0 원 |
지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
---|---|---|---|
선금 | 332,000,000 | (주)오름건설 | |
기성금 | 238,035,230 | (주)오름건설 | |
준공금 | 39,786,770 | (주)오름건설 |
설계변경 현황
변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
1 | 2022-08-12 | 18,238,000 원 | 632,598,000 원 | 문화체육과-15126(2022.08.12.)호 설계변경 |
2 | 2022-08-30 | -18,238,000 원 | 614,360,000 원 | 문화체육과-16114(2022.8.30.)호에 따른 설계변경 취소요청 |
3 | 2022-09-15 | 14,103,829 원 | 628,463,829 원 | 문화체육과-17247(2022.9.15.)호 물가변동에 따른 계약금액 조정 |
4 | 2022-11-16 | 12,037,170 원 | 640,500,999 원 | 문화체육과-21483(2022.11.16.)호 설계변경 |
5 | 2022-12-07 | -30,678,999 원 | 609,822,000 원 | 준공정산에 따른 변경 |