용역
계약 현황
계약명 | 군도30호(운동장~사평)도로 개설공사 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 1,119,893,950원 | 최초계약금액 | 979,798,000원 |
낙찰률 | 87.000 % | 계약금액 | 1,064,850,000원 |
계약일자 | 2022-04-20 | 착공(수)일자 | 2022-04-26 |
계약방법 | 제한경쟁 (사유:지역제한) | 준공일자 | 2023-10-17 |
계약기간 | 2022-04-26 ~ 2023-10-17 | ||
계약대상자 | (주)선우종합건설 | 소재지 | 경상남도 하동군 진교면 진양로 39 |
감독부서 | 감독관 |
검사(수) 현황
계약명 | 군도30호(운동장~사평)도로 개설공사 | ||
---|---|---|---|
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2022-06-09 |
검수일자 | 2022-06-09 | 검수금액 | 3,520,000원 |
검사자 | 홍대운 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2022-07-05 |
검수일자 | 2022-07-05 | 검수금액 | 1,012,000원 |
검사자 | 홍대운 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2022-08-04 |
검수일자 | 2022-08-04 | 검수금액 | 11,825,000원 |
검사자 | 홍대운 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2022-09-05 |
검수일자 | 2022-09-05 | 검수금액 | 12,078,000원 |
검사자 | 홍대운 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2022-10-05 |
검수일자 | 2022-10-05 | 검수금액 | 5,665,000원 |
검사자 | 홍대운 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2022-11-03 |
검수일자 | 2022-11-03 | 검수금액 | 4,059,000원 |
검사자 | 홍대운 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2022-12-06 |
검수일자 | 2022-12-06 | 검수금액 | 6,600,000원 |
검사자 | 홍대운 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2022-12-22 |
검수일자 | 2022-12-22 | 검수금액 | 388,464,000원 |
검사자 | 홍대운 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-04-05 |
검수일자 | 2023-04-05 | 검수금액 | 24,992,000원 |
검사자 | 황대망 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-05-04 |
검수일자 | 2023-05-04 | 검수금액 | 30,349,000원 |
검사자 | 황대망 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-06-07 |
검수일자 | 2023-06-07 | 검수금액 | 21,681,000원 |
검사자 | 이득화 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-07-07 |
검수일자 | 2023-07-07 | 검수금액 | 25,652,000원 |
검사자 | 이득화 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-08-07 |
검수일자 | 2023-08-07 | 검수금액 | 15,565,000원 |
검사자 | 하건우 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-10-10 |
검수일자 | 2023-10-10 | 검수금액 | 4,851,000원 |
검사자 | 박성배 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-09-05 |
검수일자 | 2023-09-05 | 검수금액 | 28,325,000원 |
검사자 | 박성배 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-11-24 |
검수일자 | 2023-11-24 | 검수금액 | 265,449,000원 |
검사자 | 박성배 |
대가지급 현황
계약명 | 군도30호(운동장~사평)도로 개설공사 | ||
---|---|---|---|
계약금액 | 1,064,850,000 원 | ||
선급금 | 180,000,000 원 | ||
기성금 | 388,464,000 원 | ||
준공금 | 265,449,000 원 | ||
합계금액 | 833,913,000 원 | 대금잔액 | 230,937,000 원 |
지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
---|---|---|---|
노무비 | 3,520,000 | (주)선우종합건설 | |
선금 | 180,000,000 | (주)선우종합건설 | |
노무비 | 1,012,000 | (주)선우종합건설 | |
노무비 | 11,825,000 | (주)선우종합건설 | |
노무비 | 12,078,000 | (주)선우종합건설 | |
노무비 | 5,665,000 | (주)선우종합건설 | |
노무비 | 4,059,000 | (주)선우종합건설 | |
노무비 | 6,600,000 | (주)선우종합건설 | |
기성금 | 388,464,000 | (주)선우종합건설 | |
노무비 | 24,992,000 | (주)선우종합건설 | |
노무비 | 30,349,000 | (주)선우종합건설 | |
노무비 | 21,681,000 | (주)선우종합건설 | |
노무비 | 25,652,000 | (주)선우종합건설 | |
노무비 | 15,565,000 | (주)선우종합건설 | |
노무비 | 28,325,000 | (주)선우종합건설 | |
노무비 | 4,851,000 | (주)선우종합건설 | |
준공금 | 265,449,000 | (주)선우종합건설 |
설계변경 현황
변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
1 | 2022-12-16 | 85,052,000 원 | 1,064,850,000 원 | 건설과-12855(2022.12.16.)호 설계변경 |