물품
계약 현황
계약명 | 임촌저수지 지표수 보강개발사업 시행 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 272,570,400원 | 최초계약금액 | 241,146,800원 |
낙찰률 | 88.000 % | 계약금액 | 222,902,800원 |
계약일자 | 2022-05-23 | 착공(수)일자 | 2022-05-27 |
계약방법 | 제한경쟁 (사유:지역제한) | 준공일자 | 2022-09-23 |
계약기간 | 2022-05-27 ~ 2022-09-23 | ||
계약대상자 | (주)서광이앤텍 | 소재지 | 경상남도 김해시 주촌면 서부로1637번안길 30-1 |
감독부서 | 건설과 | 감독관 |
검사(수) 현황
계약명 | 임촌저수지 지표수 보강개발사업 시행 | ||
---|---|---|---|
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2022-09-23 |
검수일자 | 2022-09-26 | 검수금액 | 116,902,800원 |
검사자 | 김기송 |
대가지급 현황
계약명 | 임촌저수지 지표수 보강개발사업 시행 | ||
---|---|---|---|
계약금액 | 222,902,800 원 | ||
선급금 | 106,000,000 원 | ||
기성금 | 0 원 | ||
준공금 | 116,902,800 원 | ||
합계금액 | 222,902,800 원 | 대금잔액 | 0 원 |
지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
---|---|---|---|
선금 | 106,000,000 | (주)서광이앤텍 | |
준공금 | 116,902,800 | (주)서광이앤텍 |
설계변경 현황
변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
1 | 2022-09-28 | -18,244,000 원 | 222,902,800 원 | 준공정산에 따른 변경 |