용역
계약 현황
계약명 | 산청 유림회관 건립공사(건축) | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 1,351,805,225원 | 최초계약금액 | 1,180,311,000원 |
낙찰률 | 87.000 % | 계약금액 | 1,262,128,000원 |
계약일자 | 2022-05-26 | 착공(수)일자 | 2022-06-02 |
계약방법 | 제한경쟁 (사유:지역제한) | 준공일자 | 2023-02-28 |
계약기간 | 2022-06-02 ~ 2023-02-28 | ||
계약대상자 | 가나건설(주) | 소재지 | 경상남도 거창군 거창읍 장팔길 25 |
감독부서 | 문화체육과 | 감독관 |
검사(수) 현황
계약명 | 산청 유림회관 건립공사(건축) | ||
---|---|---|---|
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2022-09-01 |
검수일자 | 2022-09-02 | 검수금액 | 19,662,500원 |
검사자 | 송병율 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2022-10-12 |
검수일자 | 2022-10-12 | 검수금액 | 15,862,000원 |
검사자 | 강태환 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2022-11-08 |
검수일자 | 2022-11-08 | 검수금액 | 26,697,000원 |
검사자 | 송병율 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2022-12-06 |
검수일자 | 2022-12-06 | 검수금액 | 23,331,000원 |
검사자 | 송병율 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2022-12-22 |
검수일자 | 2022-12-20 | 검수금액 | 460,106,500원 |
검사자 | 오현수 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2022-12-23 |
검수일자 | 2022-12-23 | 검수금액 | 22,792,000원 |
검사자 | 강태환 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-04-11 |
검수일자 | 2023-04-11 | 검수금액 | 8,013,500원 |
검사자 | 강정헌 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-05-25 |
검수일자 | 2023-05-25 | 검수금액 | 234,434,500원 |
검사자 | 강정헌 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-05-25 |
검수일자 | 2023-05-25 | 검수금액 | 234,434,500원 |
검사자 | 강정헌 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-05-25 |
검수일자 | 2023-05-25 | 검수금액 | 234,434,500원 |
검사자 | 강정헌 |
대가지급 현황
계약명 | 산청 유림회관 건립공사(건축) | ||
---|---|---|---|
계약금액 | 1,262,128,000 원 | ||
선급금 | 433,800,000 원 | ||
기성금 | 460,106,500 원 | ||
준공금 | 234,434,500 원 | ||
합계금액 | 1,128,341,000 원 | 대금잔액 | 133,787,000 원 |
지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
---|---|---|---|
선금 | 433,800,000 | 가나건설(주) | |
노무비 | 19,662,500 | 가나건설(주) | |
노무비 | 15,862,000 | 가나건설(주) | |
노무비 | 26,697,000 | 가나건설(주) | |
노무비 | 23,331,000 | 가나건설(주) | |
기성금 | 460,106,500 | 가나건설(주) | |
노무비 | 22,792,000 | 가나건설(주) | |
노무비 | 8,013,500 | 가나건설(주) | |
준공금 | 219,374,820 | 가나건설(주) | |
준공금 | 5,059,680 | 가나건설(주) | |
준공금 | 10,000,000 | 가나건설(주) |
설계변경 현황
변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
1 | 2022-12-12 | 81,817,000 원 | 1,262,128,000 원 | 문화체육과-23103(2022.12.12.)호 설계변경 |