용역
계약 현황
계약명 | 삼장지구 지방상수도 인입공사(2공구)[3차분] | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 4,624,954,950원 | 최초계약금액 | 1,484,726,100원 |
낙찰률 | 86.000 % | 계약금액 | 1,484,726,100원 |
계약일자 | 2022-06-08 | 착공(수)일자 | 2022-06-13 |
계약방법 | 제한경쟁 (사유:지역제한) | 준공일자 | 2023-05-22 |
계약기간 | 2022-06-13 ~ 2023-05-22 | ||
계약대상자 | 금오산업 주식회사 | 소재지 | 경상남도 산청군 신안면 원지강변로63번길 7 |
감독부서 | 상하수도과 | 감독관 |
검사(수) 현황
계약명 | 삼장지구 지방상수도 인입공사(2공구)[3차분] | ||
---|---|---|---|
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-01-15 |
검수일자 | 2024-01-15 | 검수금액 | 39,721,000원 |
검사자 | 정승구 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-03-26 |
검수일자 | 2024-03-26 | 검수금액 | 621,266,000원 |
검사자 | 홍순일 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-04-10 |
검수일자 | 2023-04-10 | 검수금액 | 10,785,500원 |
검사자 | 김종현 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-06-07 |
검수일자 | 2023-06-07 | 검수금액 | 29,733,000원 |
검사자 | 김종현 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-05-10 |
검수일자 | 2023-05-12 | 검수금액 | 29,469,000원 |
검사자 | 김종현 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-07-07 |
검수일자 | 2023-07-07 | 검수금액 | 41,481,000원 |
검사자 | 정승구 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-08-09 |
검수일자 | 2023-08-09 | 검수금액 | 45,434,950원 |
검사자 | 정승구 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-09-11 |
검수일자 | 2023-09-11 | 검수금액 | 6,352,500원 |
검사자 | 정승구 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-11-10 |
검수일자 | 2023-11-10 | 검수금액 | 65,257,500원 |
검사자 | 정승구 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-11-09 |
검수일자 | 2023-11-09 | 검수금액 | 354,290,250원 |
검사자 | 정승구 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-10-18 |
검수일자 | 2023-10-18 | 검수금액 | 26,931,300원 |
검사자 | 정승구 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-12-18 |
검수일자 | 2023-12-18 | 검수금액 | 24,178,000원 |
검사자 | 정승구 |
대가지급 현황
계약명 | 삼장지구 지방상수도 인입공사(2공구)[3차분] | ||
---|---|---|---|
계약금액 | 1,484,726,100 원 | ||
선급금 | 640,000,000 원 | ||
기성금 | 1,017,037,250 원 | ||
준공금 | 0 원 | ||
합계금액 | 1,657,037,250 원 | 대금잔액 | -172,311,150 원 |
지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
---|---|---|---|
선금 | 640,000,000 | 금오산업 주식회사 | |
노무비 | 10,785,500 | 금오건설 주식회사 | |
노무비 | 29,469,000 | 금오산업 주식회사 | |
노무비 | 29,733,000 | 금오산업 주식회사 | |
기성금 | 41,481,000 | 금오산업 주식회사 | |
노무비 | 45,434,950 | 금오산업 주식회사 | |
노무비 | 6,352,500 | 금오산업 주식회사 | |
노무비 | 26,931,300 | 금오산업 주식회사 | |
기성금 | 354,290,250 | 금오산업 주식회사 | |
노무비 | 65,257,500 | 금오산업 주식회사 | |
노무비 | 24,178,000 | 금오산업 주식회사 | |
노무비 | 39,721,000 | 금오산업 주식회사 | |
기성금 | 621,266,000 | 금오산업 주식회사 |