용역
계약 현황
계약명 | 오부면 중방마을만들기사업(농기계보관창고)신축공사 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 186,478,000원 |
낙찰률 | % | 계약금액 | 215,778,000원 |
계약일자 | 2022-09-05 | 착공(수)일자 | 2022-09-14 |
계약방법 | 수의2인이상견적 (사유:소액수의) | 준공일자 | 2022-12-23 |
계약기간 | 2022-09-14 ~ 2022-12-23 | ||
계약대상자 | 동오건설 주식회사 | 소재지 | 경상남도 산청군 신안면 둔철산로 110 |
감독부서 | 지역발전과 | 감독관 |
검사(수) 현황
계약명 | 오부면 중방마을만들기사업(농기계보관창고)신축공사 | ||
---|---|---|---|
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2022-11-09 |
검수일자 | 2022-11-09 | 검수금액 | 13,629,000원 |
검사자 | 권영환 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2022-12-08 |
검수일자 | 2022-12-08 | 검수금액 | 4,488,000원 |
검사자 | 권영환 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-08-09 |
검수일자 | 2023-08-09 | 검수금액 | 9,658,000원 |
검사자 | 권영환 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-10-11 |
검수일자 | 2023-10-12 | 검수금액 | 6,083,000원 |
검사자 | 권영환 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-09-11 |
검수일자 | 2023-09-11 | 검수금액 | 9,543,600원 |
검사자 | 권영환 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-10-23 |
검수일자 | 2023-10-23 | 검수금액 | 253,728,400원 |
검사자 | 권영환 |
대가지급 현황
계약명 | 오부면 중방마을만들기사업(농기계보관창고)신축공사 | ||
---|---|---|---|
계약금액 | 215,778,000 원 | ||
선급금 | 0 원 | ||
기성금 | 0 원 | ||
준공금 | 253,728,400 원 | ||
합계금액 | 253,728,400 원 | 대금잔액 | -37,950,400 원 |
지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
---|---|---|---|
노무비 | 13,629,000 | 동오건설 주식회사 | |
노무비 | 4,488,000 | 동오건설 주식회사 | |
노무비 | 9,658,000 | 동오건설 주식회사 | |
노무비 | 9,543,600 | 동오건설 주식회사 | |
노무비 | 6,083,000 | 동오건설 주식회사 | |
준공금 | 253,728,400 | 동오건설 주식회사 |
설계변경 현황
변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
1 | 2022-12-12 | 29,300,000 원 | 215,778,000 원 | 지역발전과-50083(2022.12.12.)호 설계변경 |