물품
계약 현황
계약명 | 오고 소하천 정비공사 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 676,920,025원 | 최초계약금액 | 598,946,000원 |
낙찰률 | 88.000 % | 계약금액 | 624,248,000원 |
계약일자 | 2023-02-22 | 착공(수)일자 | 2023-03-06 |
계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 2024-03-04 |
계약기간 | 2023-03-06 ~ 2024-03-04 | ||
계약대상자 | (주)토지종합건설 | 소재지 | 경상남도 산청군 산청읍 산수로 |
감독부서 | 건설과 | 감독관 |
검사(수) 현황
계약명 | 오고 소하천 정비공사 | ||
---|---|---|---|
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-03-08 |
검수일자 | 2024-03-08 | 검수금액 | 193,234,700원 |
검사자 | 하영호 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-03-08 |
검수일자 | 2024-03-08 | 검수금액 | 193,234,700원 |
검사자 | 하영호 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-05-02 |
검수일자 | 2023-05-02 | 검수금액 | 17,853,000원 |
검사자 | 정직환 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-04-05 |
검수일자 | 2023-04-05 | 검수금액 | 20,020,000원 |
검사자 | 정직환 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-05-03 |
검수일자 | 2023-05-03 | 검수금액 | 48,452,800원 |
검사자 | 정직환 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-06-07 |
검수일자 | 2023-06-07 | 검수금액 | 29,480,000원 |
검사자 | 정직환 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-07-04 |
검수일자 | 2023-07-04 | 검수금액 | 22,302,500원 |
검사자 | 정직환 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-08-07 |
검수일자 | 2023-08-07 | 검수금액 | 10,032,000원 |
검사자 | 정직환 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-11-07 |
검수일자 | 2023-11-07 | 검수금액 | 11,044,000원 |
검사자 | 정직환 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-10-06 |
검수일자 | 2023-10-06 | 검수금액 | 18,832,000원 |
검사자 | 정직환 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-09-05 |
검수일자 | 2023-09-05 | 검수금액 | 13,497,000원 |
검사자 | 정직환 |
대가지급 현황
계약명 | 오고 소하천 정비공사 | ||
---|---|---|---|
계약금액 | 624,248,000 원 | ||
선급금 | 239,500,000 원 | ||
기성금 | 0 원 | ||
준공금 | 193,234,700 원 | ||
합계금액 | 432,734,700 원 | 대금잔액 | 191,513,300 원 |
지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
---|---|---|---|
선금 | 239,500,000 | (주)토지종합건설 | |
노무비 | 20,020,000 | (주)토지종합건설 | |
노무비 | 17,853,000 | (주)토지종합건설 | |
노무비 | 48,452,800 | (주)토지종합건설 | |
노무비 | 29,480,000 | (주)토지종합건설 | |
노무비 | 22,302,500 | (주)토지종합건설 | |
노무비 | 10,032,000 | (주)토지종합건설 | |
노무비 | 13,497,000 | (주)토지종합건설 | |
노무비 | 18,832,000 | (주)토지종합건설 | |
노무비 | 11,044,000 | (주)토지종합건설 | |
준공금 | 25,302,000 | (주)토지종합건설 | |
준공금 | 167,932,700 | (주)토지종합건설 |
설계변경 현황
변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024-01-19 | 58,826,000 원 | 657,772,000 원 | 건설과-1438(2024.1.17.)호 설계변경 |
2 | 2024-03-08 | -33,524,000 원 | 624,248,000 원 | 준공정산에 따른 변경 |