용역
계약 현황
계약명 | 원산마을 농로 개설공사 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 22,377,970원 |
낙찰률 | 0.000 % | 계약금액 | 22,710,000원 |
계약일자 | 2023-03-20 | 착공(수)일자 | 2023-03-23 |
계약방법 | 수의2인이상견적 | 준공일자 | 2023-05-19 |
계약기간 | 2023-03-23 ~ 2023-05-19 | ||
계약대상자 | 유한회사 무진산업 | 소재지 | 경상남도 산청군 단성면 동방실로 365-3 |
감독부서 | 신안면 | 감독관 |
검사(수) 현황
계약명 | 원산마을 농로 개설공사 | ||
---|---|---|---|
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-05-24 |
검수일자 | 2023-05-24 | 검수금액 | 22,710,000원 |
검사자 | 조규인 |
대가지급 현황
계약명 | 원산마을 농로 개설공사 | ||
---|---|---|---|
계약금액 | 22,710,000 원 | ||
선급금 | 0 원 | ||
기성금 | 0 원 | ||
준공금 | 22,710,000 원 | ||
합계금액 | 22,710,000 원 | 대금잔액 | 0 원 |
지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
---|---|---|---|
준공금 | 22,710,000 | 유한회사 무진산업 |
설계변경 현황
변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
1 | 2023-05-16 | 1,702,030 원 | 24,080,000 원 | 농경지 진입을 위한 진입도로 개설 및 횡단배수로 정비 등 |
2 | 2023-05-19 | -1,370,000 원 | 22,710,000 원 | 준공금 정산합의에 따른 변경계약 |