물품
계약 현황
계약명 | 서단마을 안길 확장공사 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 42,075,000원 | 최초계약금액 | 37,097,950원 |
낙찰률 | 88.000 % | 계약금액 | 48,427,570원 |
계약일자 | 2023-04-06 | 착공(수)일자 | 2023-04-10 |
계약방법 | 수의2인이상견적 | 준공일자 | 2023-05-08 |
계약기간 | 2023-04-10 ~ 2023-05-08 | ||
계약대상자 | 유동건설(주) | 소재지 | 경상남도 산청군 삼장면 평촌유평로23번길 124-133 |
감독부서 | 신등면 | 감독관 |
검사(수) 현황
계약명 | 서단마을 안길 확장공사 | ||
---|---|---|---|
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-05-08 |
검수일자 | 2023-05-08 | 검수금액 | 48,427,570원 |
검사자 | 이승영 |
대가지급 현황
계약명 | 서단마을 안길 확장공사 | ||
---|---|---|---|
계약금액 | 48,427,570 원 | ||
선급금 | 0 원 | ||
기성금 | 0 원 | ||
준공금 | 48,427,570 원 | ||
합계금액 | 48,427,570 원 | 대금잔액 | 0 원 |
지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
---|---|---|---|
준공금 | 48,427,570 | 유동건설(주) |
설계변경 현황
변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
1 | 2023-05-04 | 12,809,050 원 | 49,907,000 원 | 신등면-5453(2023. 5. 4.) |
2 | 2023-05-17 | -1,479,430 원 | 48,427,570 원 | 보험료 등 정산 |