물품
계약 현황
계약명 | 산림신품종 재배단지 진입도로 확포장공사 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 100원 | 최초계약금액 | 382,271,000원 |
낙찰률 | 90.000 % | 계약금액 | 382,271,000원 |
계약일자 | 2023-04-26 | 착공(수)일자 | 2023-05-02 |
계약방법 | 수의2인이상견적 | 준공일자 | 2024-07-02 |
계약기간 | 2023-05-02 ~ 2024-07-02 | ||
계약대상자 | 동오건설 주식회사 | 소재지 | 경상남도 산청군 신안면 수월로 591-31 |
감독부서 | 건설과 | 감독관 |
검사(수) 현황
계약명 | 산림신품종 재배단지 진입도로 확포장공사 | ||
---|---|---|---|
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-05-07 |
검수일자 | 2024-05-07 | 검수금액 | 15,642,000원 |
검사자 | 이현필 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-06-12 |
검수일자 | 2024-06-12 | 검수금액 | 11,451,000원 |
검사자 | 이현필 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-06-26 |
검수일자 | 2024-06-24 | 검수금액 | 151,070,000원 |
검사자 | 지효수 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-06-26 |
검수일자 | 2024-06-24 | 검수금액 | 151,070,000원 |
검사자 | 지효수 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-11-07 |
검수일자 | 2023-11-07 | 검수금액 | 8,657,000원 |
검사자 | 이승준 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-12-13 |
검수일자 | 2023-12-13 | 검수금액 | 8,580,000원 |
검사자 | 이득화 |
대가지급 현황
계약명 | 산림신품종 재배단지 진입도로 확포장공사 | ||
---|---|---|---|
계약금액 | 382,271,000 원 | ||
선급금 | 209,950,000 원 | ||
기성금 | 0 원 | ||
준공금 | 151,070,000 원 | ||
합계금액 | 361,020,000 원 | 대금잔액 | 21,251,000 원 |
지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
---|---|---|---|
선금 | 209,950,000 | 동오건설 주식회사 | |
노무비 | 8,657,000 | 동오건설 주식회사 | |
노무비 | 8,580,000 | 동오건설 주식회사 | |
노무비 | 15,642,000 | 동오건설 주식회사 | |
노무비 | 11,451,000 | 동오건설 주식회사 | |
준공금 | 23,079,000 | 동오건설 주식회사 | |
준공금 | 127,991,000 | 동오건설 주식회사 |
설계변경 현황
변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024-06-21 | 36,939,000 원 | 419,210,000 원 | 건설과-16332(2024.6.21.)호 설계변경 |
2 | 2024-06-26 | -13,860,000 원 | 405,350,000 원 | 준공정산에 따른 변경 |