물품
계약 현황
계약명 | 생초국제조각공원 연계시설확충사업(4차분) | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 6,567,398,425원 | 최초계약금액 | 736,543,000원 |
낙찰률 | 86.000 % | 계약금액 | 761,661,000원 |
계약일자 | 2023-05-10 | 착공(수)일자 | 2023-05-19 |
계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 2024-03-29 |
계약기간 | 2023-05-19 ~ 2024-03-29 | ||
계약대상자 | 정우종합건설 주식회사 | 소재지 | 경상남도 창원시 의창구 중앙대로 225 |
감독부서 | 건설과 | 감독관 |
검사(수) 현황
계약명 | 생초국제조각공원 연계시설확충사업(4차분) | ||
---|---|---|---|
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-02-06 |
검수일자 | 2024-02-06 | 검수금액 | 4,785,000원 |
검사자 | 이현필 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-01-15 |
검수일자 | 2024-01-15 | 검수금액 | 3,795,000원 |
검사자 | 이현필 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-05-07 |
검수일자 | 2024-05-07 | 검수금액 | 2,805,000원 |
검사자 | 이현필 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-03-29 |
검수일자 | 2024-03-29 | 검수금액 | 4,829,000원 |
검사자 | 이현필 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-03-12 |
검수일자 | 2024-03-12 | 검수금액 | 3,217,500원 |
검사자 | 이현필 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-03-27 |
검수일자 | 2024-03-27 | 검수금액 | 164,160,500원 |
검사자 | 이현필 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-06-04 |
검수일자 | 2024-05-29 | 검수금액 | 96,080,000원 |
검사자 | 이득화 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-12-21 |
검수일자 | 2023-12-21 | 검수금액 | 134,112,000원 |
검사자 | 이승준 |
대가지급 현황
계약명 | 생초국제조각공원 연계시설확충사업(4차분) | ||
---|---|---|---|
계약금액 | 761,661,000 원 | ||
선급금 | 386,000,000 원 | ||
기성금 | 298,272,500 원 | ||
준공금 | 96,080,000 원 | ||
합계금액 | 780,352,500 원 | 대금잔액 | -18,691,500 원 |
지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
---|---|---|---|
선금 | 386,000,000 | 정우종합건설 주식회사 | |
기성금 | 134,112,000 | 정우종합건설 주식회사 | |
노무비 | 3,795,000 | 정우종합건설 주식회사 | |
노무비 | 4,785,000 | 정우종합건설 주식회사 | |
노무비 | 3,217,500 | 정우종합건설 주식회사 | |
기성금 | 164,160,500 | 정우종합건설 주식회사 | |
노무비 | 4,829,000 | 정우종합건설 주식회사 | |
노무비 | 2,805,000 | 정우종합건설 주식회사 | |
준공금 | 96,080,000 | 정우종합건설 주식회사 |
설계변경 현황
변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
1 | 2023-12-13 | 19,784,000 원 | 756,327,000 원 | 건설과-28492(2023.12.12.)호 설계변경 |
2 | 2024-03-21 | 5,334,000 원 | 761,661,000 원 | 건설과-7349(2024.3.21.)호 설계변경 |
3 | 2024-05-23 | 85,312,000 원 | 846,973,000 원 | 건설과-13492(2024.5.23.)호 설계변경 |
4 | 2024-05-31 | -47,189,000 원 | 799,784,000 원 | 준공정산에 따른 변경 |