용역
계약 현황
계약명 | 2023년 방범용CCTV 광케이블(자가망) 설치공사 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 33,690,700원 |
낙찰률 | 0.000 % | 계약금액 | 31,425,220원 |
계약일자 | 2023-05-13 | 착공(수)일자 | 2023-05-19 |
계약방법 | 수의2인이상견적 | 준공일자 | 2023-06-16 |
계약기간 | 2023-05-19 ~ 2023-06-16 | ||
계약대상자 | 부광정보통신 | 소재지 | 경상남도 산청군 산청읍 꽃봉산로79번길 29 |
감독부서 | 안전총괄과 | 감독관 |
검사(수) 현황
계약명 | 2023년 방범용CCTV 광케이블(자가망) 설치공사 | ||
---|---|---|---|
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-06-21 |
검수일자 | 2023-06-20 | 검수금액 | 31,425,220원 |
검사자 | 윤동근 |
대가지급 현황
계약명 | 2023년 방범용CCTV 광케이블(자가망) 설치공사 | ||
---|---|---|---|
계약금액 | 31,425,220 원 | ||
선급금 | 0 원 | ||
기성금 | 0 원 | ||
준공금 | 31,425,220 원 | ||
합계금액 | 31,425,220 원 | 대금잔액 | 0 원 |
지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
---|---|---|---|
준공금 | 31,425,220 | 부광정보통신 |
설계변경 현황
변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
1 | 2023-06-21 | -2,265,480 원 | 31,425,220 원 | 준공정산에 따른 변경 |