용역
계약 현황
계약명 | 덕천강(삼장지구) 여울공원 조성공사(2차분) | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 1,271,037,375원 | 최초계약금액 | 481,419,000원 |
낙찰률 | 87.000 % | 계약금액 | 283,336,260원 |
계약일자 | 2023-05-22 | 착공(수)일자 | 2023-05-26 |
계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 2023-11-07 |
계약기간 | 2023-05-26 ~ 2023-11-07 | ||
계약대상자 | (주)금호종합건설 | 소재지 | 경상남도 통영시 산양읍 척포길 |
감독부서 | 건설과 | 감독관 |
검사(수) 현황
계약명 | 덕천강(삼장지구) 여울공원 조성공사(2차분) | ||
---|---|---|---|
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-08-08 |
검수일자 | 2023-08-08 | 검수금액 | 7,722,000원 |
검사자 | 정직환 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-12-08 |
검수일자 | 2023-12-08 | 검수금액 | 40,614,260원 |
검사자 | 정직환 |
대가지급 현황
계약명 | 덕천강(삼장지구) 여울공원 조성공사(2차분) | ||
---|---|---|---|
계약금액 | 283,336,260 원 | ||
선급금 | 235,000,000 원 | ||
기성금 | 0 원 | ||
준공금 | 40,614,260 원 | ||
합계금액 | 275,614,260 원 | 대금잔액 | 7,722,000 원 |
지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
---|---|---|---|
선금 | 235,000,000 | (주)금호종합건설 | |
노무비 | 7,722,000 | (주)금호종합건설 | |
준공금 | 40,614,260 | (주)금호종합건설 |
설계변경 현황
변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
1 | 2023-11-06 | -195,976,000 원 | 285,443,000 원 | 건설과-24868(2023.11.1.)호 설계변경 |
2 | 2023-12-08 | -2,106,740 원 | 283,336,260 원 | 준공정산에 따른 변경 |