용역
계약 현황
계약명 | 주상 강변도로 확포장 공사 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 68,779,375원 | 최초계약금액 | 60,355,000원 |
낙찰률 | 87.000 % | 계약금액 | 41,009,000원 |
계약일자 | 2023-06-19 | 착공(수)일자 | 2023-06-22 |
계약방법 | 수의2인이상견적 | 준공일자 | 2023-10-05 |
계약기간 | 2023-06-22 ~ 2023-10-05 | ||
계약대상자 | 태린건설(주) | 소재지 | 경상남도 산청군 단성면 목화로 930 |
감독부서 | 금서면 | 감독관 |
검사(수) 현황
계약명 | 주상 강변도로 확포장 공사 | ||
---|---|---|---|
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-10-05 |
검수일자 | 2023-10-05 | 검수금액 | 41,009,000원 |
검사자 | 박종서 |
대가지급 현황
계약명 | 주상 강변도로 확포장 공사 | ||
---|---|---|---|
계약금액 | 41,009,000 원 | ||
선급금 | 0 원 | ||
기성금 | 0 원 | ||
준공금 | 41,009,000 원 | ||
합계금액 | 41,009,000 원 | 대금잔액 | 0 원 |
지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
---|---|---|---|
준공금 | 41,009,000 | 태린건설(주) |
설계변경 현황
변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
1 | 2023-09-04 | -15,766,000 원 | 44,589,000 원 | 금서면-11876(2023. 9. 4.)호 관련 설계변경에 따른 계약변경(기한 및 금액) |
2 | 2023-10-05 | -3,580,000 원 | 41,009,000 원 | 보험료 정산등에 따른 계약변경 |