용역
계약 현황
계약명 | 스마트 관망관리 인프라 구축사업 정밀여과장치 설치공사 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 43,061,000원 |
낙찰률 | 0.000 % | 계약금액 | 41,519,000원 |
계약일자 | 2023-06-20 | 착공(수)일자 | 2023-06-23 |
계약방법 | 수의2인이상견적 | 준공일자 | 2023-12-19 |
계약기간 | 2023-06-23 ~ 2023-12-19 | ||
계약대상자 | 혜림개발(주) | 소재지 | 경상남도 산청군 신안면 원지강변로 |
감독부서 | 상하수도과 | 감독관 |
검사(수) 현황
계약명 | 스마트 관망관리 인프라 구축사업 정밀여과장치 설치공사 | ||
---|---|---|---|
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-10-13 |
검수일자 | 2023-10-13 | 검수금액 | 11,429,000원 |
검사자 | 조동영 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-12-21 |
검수일자 | 2023-12-21 | 검수금액 | 30,090,000원 |
검사자 | 조동영 |
대가지급 현황
계약명 | 스마트 관망관리 인프라 구축사업 정밀여과장치 설치공사 | ||
---|---|---|---|
계약금액 | 41,519,000 원 | ||
선급금 | 0 원 | ||
기성금 | 0 원 | ||
준공금 | 30,090,000 원 | ||
합계금액 | 30,090,000 원 | 대금잔액 | 11,429,000 원 |
지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
---|---|---|---|
노무비 | 11,429,000 | 혜림개발(주) | |
준공금 | 30,090,000 | 혜림개발(주) |
설계변경 현황
변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
1 | 2023-12-21 | -1,542,000 원 | 41,519,000 원 | 준공정산에 따른 변경 |