물품
계약 현황
계약명 | 원소마을 안길 복개공사 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 34,780,000원 | 최초계약금액 | 31,006,630원 |
낙찰률 | 89.000 % | 계약금액 | 41,739,000원 |
계약일자 | 2023-07-06 | 착공(수)일자 | 2023-07-12 |
계약방법 | 수의2인이상견적 | 준공일자 | 2023-11-09 |
계약기간 | 2023-07-12 ~ 2023-11-09 | ||
계약대상자 | 영창건설 주식회사 | 소재지 | 경상남도 산청군 생초면 산청대로 2675 |
감독부서 | 신안면 | 감독관 |
검사(수) 현황
계약명 | 원소마을 안길 복개공사 | ||
---|---|---|---|
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-11-09 |
검수일자 | 2023-11-09 | 검수금액 | 41,739,000원 |
검사자 | 조규인 |
대가지급 현황
계약명 | 원소마을 안길 복개공사 | ||
---|---|---|---|
계약금액 | 41,739,000 원 | ||
선급금 | 0 원 | ||
기성금 | 0 원 | ||
준공금 | 41,739,000 원 | ||
합계금액 | 41,739,000 원 | 대금잔액 | 0 원 |
지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
---|---|---|---|
준공금 | 41,739,000 | 영창건설 주식회사 |
설계변경 현황
변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
1 | 2023-11-07 | 12,296,370 원 | 43,303,000 원 | BOX 설치 연장 및 담장 블록 쌓기 추가 반영 등 |
2 | 2023-11-10 | -1,564,000 원 | 41,739,000 원 | 준공금 정산합의에 따른 변경 계약 |