물품
계약 현황
계약명 | 단성정수장 증설 및 지방상수도 확장사업(신안단성지구)전기공사 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 100원 | 최초계약금액 | 58,718,700원 |
낙찰률 | 90.000 % | 계약금액 | 58,718,700원 |
계약일자 | 2023-07-21 | 착공(수)일자 | 2023-07-28 |
계약방법 | 수의2인이상견적 | 준공일자 | 2024-09-26 |
계약기간 | 2023-07-28 ~ 2024-09-26 | ||
계약대상자 | 주식회사 반석전력 | 소재지 | 경상남도 산청군 신안면 원지로4번길 78 |
감독부서 | 상하수도과 | 감독관 |
대가지급 현황
계약명 | 단성정수장 증설 및 지방상수도 확장사업(신안단성지구)전기공사 | ||
---|---|---|---|
계약금액 | 58,718,700 원 | ||
선급금 | 원 | ||
기성금 | 원 | ||
준공금 | 원 | ||
합계금액 | 0 원 | 대금잔액 | 58,718,700 원 |
지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
---|---|---|---|
설계변경 현황
변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024-09-25 | -3,973,200 원 | 54,745,500 원 | 상하수도과-16254(2024.9.25.) |
2 | 2024-09-26 | -2,871,420 원 | 51,874,080 원 | 준공정산 |