물품
계약 현황
계약명 | 생초지구 지방상수도 배수지 설치공사 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 306,599,100원 | 최초계약금액 | 270,982,800원 |
낙찰률 | 88.000 % | 계약금액 | 287,290,000원 |
계약일자 | 2023-08-11 | 착공(수)일자 | 2023-08-18 |
계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 2024-03-30 |
계약기간 | 2023-08-18 ~ 2024-03-30 | ||
계약대상자 | 대웅산업개발(주) | 소재지 | 경상남도 창원시 의창구 차룡로48번길 49 |
감독부서 | 상하수도과 | 감독관 |
검사(수) 현황
계약명 | 생초지구 지방상수도 배수지 설치공사 | ||
---|---|---|---|
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-03-29 |
검수일자 | 2024-03-29 | 검수금액 | 191,460,000원 |
검사자 | 정승구 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-11-09 |
검수일자 | 2023-11-09 | 검수금액 | 5,830,000원 |
검사자 | 정승구 |
대가지급 현황
계약명 | 생초지구 지방상수도 배수지 설치공사 | ||
---|---|---|---|
계약금액 | 287,290,000 원 | ||
선급금 | 90,000,000 원 | ||
기성금 | 0 원 | ||
준공금 | 191,460,000 원 | ||
합계금액 | 281,460,000 원 | 대금잔액 | 5,830,000 원 |
지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
---|---|---|---|
선금 | 90,000,000 | 대웅산업개발(주) | |
노무비 | 5,830,000 | 대웅산업개발(주) | |
준공금 | 191,460,000 | 대웅산업개발(주) |
설계변경 현황
변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
1 | 2023-12-20 | 35,646,000 원 | 306,628,800 원 | 상하수도과-20863(2023.12.18.)호 설계변경 |
2 | 2024-03-29 | -19,338,800 원 | 287,290,000 원 | 준공정산에 따른 변경 |