용역
계약 현황
계약명 | 목화체험관 건립공사 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 1,482,117,225원 | 최초계약금액 | 1,294,018,900원 |
낙찰률 | 87.000 % | 계약금액 | 1,294,018,900원 |
계약일자 | 2023-10-30 | 착공(수)일자 | 2023-11-09 |
계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 2024-07-08 |
계약기간 | 2023-11-09 ~ 2024-07-08 | ||
계약대상자 | 거능종합건설(주) | 소재지 | 경상남도 진주시 돗골로10번길 |
감독부서 | 관광진흥과 | 감독관 |
검사(수) 현황
계약명 | 목화체험관 건립공사 | ||
---|---|---|---|
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-01-15 |
검수일자 | 2024-01-15 | 검수금액 | 23,870,000원 |
검사자 | 공민영 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-04-04 |
검수일자 | 2024-04-04 | 검수금액 | 22,110,000원 |
검사자 | 공민영 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-03-05 |
검수일자 | 2024-03-05 | 검수금액 | 24,365,000원 |
검사자 | 공민영 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-05-07 |
검수일자 | 2024-05-07 | 검수금액 | 23,870,000원 |
검사자 | 공민영 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-06-26 |
검수일자 | 2024-06-24 | 검수금액 | 533,739,000원 |
검사자 | 공민영 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-06-05 |
검수일자 | 2024-06-05 | 검수금액 | 23,870,000원 |
검사자 | 공민영 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-08-08 |
검수일자 | 2024-08-08 | 검수금액 | 23,870,000원 |
검사자 | 공민영 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-07-04 |
검수일자 | 2024-07-04 | 검수금액 | 33,110,000원 |
검사자 | 공민영 |
대가지급 현황
계약명 | 목화체험관 건립공사 | ||
---|---|---|---|
계약금액 | 1,294,018,900 원 | ||
선급금 | 500,000,000 원 | ||
기성금 | 533,739,000 원 | ||
준공금 | 0 원 | ||
합계금액 | 1,033,739,000 원 | 대금잔액 | 260,279,900 원 |
지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
---|---|---|---|
선금 | 500,000,000 | (주)금화엔지니어링 | |
노무비 | 23,870,000 | (주)금화엔지니어링 | |
노무비 | 24,365,000 | (주)금화엔지니어링 | |
노무비 | 22,110,000 | 거능종합건설(주) | |
노무비 | 23,870,000 | 거능종합건설(주) | |
노무비 | 23,870,000 | 거능종합건설(주) | |
기성금 | 533,739,000 | (주)금화엔지니어링 | |
노무비 | 33,110,000 | 거능종합건설(주) | |
노무비 | 23,870,000 | 거능종합건설(주) |
설계변경 현황
변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024-06-18 | 85,601,100 원 | 1,379,620,000 원 | 관광진흥과-8343(2024.6.13.)호 설계변경 |
2 | 2024-09-19 | 77,440,000 원 | 1,457,060,000 원 | 관광진흥과-13909(2024.9.19.) |