공사
검사(수) 현황
계약명 | |||
---|---|---|---|
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-03-04 |
검수일자 | 2024-03-04 | 검수금액 | 20,592,000원 |
검사자 | 권영환 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-04-02 |
검수일자 | 2024-04-02 | 검수금액 | 10,241,000원 |
검사자 | 권영환 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-01-15 |
검수일자 | 2024-01-15 | 검수금액 | 44,198,000원 |
검사자 | 권영환 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-04-17 |
검수일자 | 2024-04-17 | 검수금액 | 85,869,000원 |
검사자 | 권영환 |
대가지급 현황
계약명 | |||
---|---|---|---|
계약금액 | 원 | ||
선급금 | 80,000,000 원 | ||
기성금 | 0 원 | ||
준공금 | 85,869,000 원 | ||
합계금액 | 165,869,000 원 | 대금잔액 | -165,869,000 원 |
지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
---|---|---|---|
노무비 | 44,198,000 | 주식회사 천우건설 | |
노무비 | 20,592,000 | 주식회사 천우건설 | |
선금 | 80,000,000 | 주식회사 천우건설 | |
노무비 | 10,241,000 | 주식회사 천우건설 | |
준공금 | 85,869,000 | 주식회사 천우건설 |
설계변경 현황
변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024-03-28 | 22,905,100 원 | 253,987,800 원 | 지역발전과-12635(2024.3.28.)호 설계변경 |
2 | 2024-04-17 | -13,087,800 원 | 240,900,000 원 | 준공정산에 따른 변경 |