물품
계약 현황
계약명 | 산청군 먹거리통합지원센터 신축공사(건축) | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 1,093,042,450원 | 최초계약금액 | 955,440,300원 |
낙찰률 | 87.000 % | 계약금액 | 955,440,300원 |
계약일자 | 2023-12-18 | 착공(수)일자 | 2023-12-22 |
계약방법 | 일반경쟁 | 준공일자 | 2024-08-12 |
계약기간 | 2023-12-22 ~ 2024-08-12 | ||
계약대상자 | 태성종합건설 주식회사 | 소재지 | 경상남도 창원시 성산구 대암로 247 (성주동) |
감독부서 | 농식품유통과 | 감독관 |
검사(수) 현황
계약명 | 산청군 먹거리통합지원센터 신축공사(건축) | ||
---|---|---|---|
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-04-04 |
검수일자 | 2024-04-04 | 검수금액 | 20,944,000원 |
검사자 | 김미혜 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-05-07 |
검수일자 | 2024-05-07 | 검수금액 | 29,964,000원 |
검사자 | 김미혜 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-06-10 |
검수일자 | 2024-06-10 | 검수금액 | 30,266,500원 |
검사자 | 김미혜 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-08-06 |
검수일자 | 2024-08-06 | 검수금액 | 94,281,000원 |
검사자 | 김미혜 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-07-09 |
검수일자 | 2024-07-09 | 검수금액 | 14,740,000원 |
검사자 | 김미혜 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-09-04 |
검수일자 | 2024-09-04 | 검수금액 | 86,273,000원 |
검사자 | 김미혜 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-09-12 |
검수일자 | 2024-09-23 | 검수금액 | 276,116,500원 |
검사자 | 강태환 |
대가지급 현황
계약명 | 산청군 먹거리통합지원센터 신축공사(건축) | ||
---|---|---|---|
계약금액 | 955,440,300 원 | ||
선급금 | 440,000,000 원 | ||
기성금 | 0 원 | ||
준공금 | 276,116,500 원 | ||
합계금액 | 716,116,500 원 | 대금잔액 | 239,323,800 원 |
지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
---|---|---|---|
선금 | 440,000,000 | 태성종합건설 주식회사 | |
노무비 | 20,944,000 | 태성종합건설 주식회사 | |
노무비 | 29,964,000 | 태성종합건설 주식회사 | |
노무비 | 30,266,500 | 태성종합건설 주식회사 | |
노무비 | 14,740,000 | 태성종합건설 주식회사 | |
노무비 | 94,281,000 | 태성종합건설 주식회사 | |
노무비 | 86,273,000 | 태성종합건설 주식회사 | |
준공금 | 276,116,500 | 태성종합건설 주식회사 |
설계변경 현황
변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024-06-14 | 69,916,000 원 | 1,025,356,300 원 | 설계변경에 따른 물량 증감(농식품유통과-5739(2024. 6. 14.)) |
2 | 2024-08-09 | -154,000 원 | 1,025,202,300 원 | 설계변경에 따른 감액(농식품유통과-7866(2024.8.6.)) |
3 | 2024-09-26 | -32,617,300 원 | 992,585,000 원 | 보험료 정산 등 준공정산에 따른 감액 |