용역
계약 현황
계약명 | 금서 워라벨-UP 근로자 기숙사 건립사업(건축,토목,기계) | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 3,139,631,650원 | 최초계약금액 | 2,777,258,700원 |
낙찰률 | 88.000 % | 계약금액 | 2,777,258,700원 |
계약일자 | 2023-12-27 | 착공(수)일자 | 2024-01-08 |
계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 2024-10-03 |
계약기간 | 2024-01-08 ~ 2024-10-03 | ||
계약대상자 | 메이드건설(주) | 소재지 | 경상남도 밀양시 중앙로 129 (가곡동) |
감독부서 | 경제교통과 | 감독관 |
검사(수) 현황
계약명 | 금서 워라벨-UP 근로자 기숙사 건립사업(건축,토목,기계) | ||
---|---|---|---|
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-05-07 |
검수일자 | 2024-05-07 | 검수금액 | 82,236,000원 |
검사자 | 민상현 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-03-07 |
검수일자 | 2024-03-07 | 검수금액 | 3,894,000원 |
검사자 | 민상현 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-04-07 |
검수일자 | 2024-04-07 | 검수금액 | 25,239,500원 |
검사자 | 민상현 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-06-26 |
검수일자 | 2024-06-27 | 검수금액 | 103,251,500원 |
검사자 | 이지수 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-06-07 |
검수일자 | 2024-06-07 | 검수금액 | 122,413,500원 |
검사자 | 민상현 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-08-05 |
검수일자 | 2024-08-05 | 검수금액 | 91,481,500원 |
검사자 | 임승혜 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-08-29 |
검수일자 | 2024-08-27 | 검수금액 | 949,000,000원 |
검사자 | 강태환 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-09-06 |
검수일자 | 2024-09-06 | 검수금액 | 51,293,000원 |
검사자 | 강태환 |
대가지급 현황
계약명 | 금서 워라벨-UP 근로자 기숙사 건립사업(건축,토목,기계) | ||
---|---|---|---|
계약금액 | 2,777,258,700 원 | ||
선급금 | 680,000,000 원 | ||
기성금 | 949,000,000 원 | ||
준공금 | 0 원 | ||
합계금액 | 1,629,000,000 원 | 대금잔액 | 1,148,258,700 원 |
지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
---|---|---|---|
선금 | 530,000,000 | 메이드건설(주) | |
노무비 | 3,894,000 | 메이드건설(주) | |
노무비 | 25,239,500 | 메이드건설(주) | |
노무비 | 82,236,000 | 메이드건설(주) | |
노무비 | 122,413,500 | 메이드건설(주) | |
선금 | 150,000,000 | 메이드건설(주) | |
노무비 | 103,251,500 | 메이드건설(주) | |
노무비 | 91,481,500 | 메이드건설(주) | |
기성금 | 949,000,000 | 메이드건설(주) | |
노무비 | 51,293,000 | 메이드건설(주) |
설계변경 현황
변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024-06-20 | 27,893,300 원 | 2,805,152,000 원 | 설계변경 요청에 따른 변경 |