용역
계약 현황
계약명 | 치매안심센터 차량 임차 용역 시행(178하 3935, 178하 4011) | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 13,754,400원 |
낙찰률 | 0.000 % | 계약금액 | 13,754,400원 |
계약일자 | 2023-01-01 | 착공(수)일자 | 2023-01-01 |
계약방법 | 일반경쟁 | 준공일자 | 2023-12-31 |
계약기간 | 2023-01-01 ~ 2023-12-31 | ||
계약대상자 | 현대캐피탈 | 소재지 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 |
감독부서 | 건강관리과 | 감독관 |
검사(수) 현황
계약명 | 치매안심센터 차량 임차 용역 시행(178하 3935, 178하 4011) | ||
---|---|---|---|
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-02-13 |
검수일자 | 2023-02-13 | 검수금액 | 573,100원 |
검사자 | 김세영 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-03-06 |
검수일자 | 2023-03-06 | 검수금액 | 573,100원 |
검사자 | 김세영 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-02-13 |
검수일자 | 2023-02-13 | 검수금액 | 573,100원 |
검사자 | 김세영 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-03-06 |
검수일자 | 2023-03-06 | 검수금액 | 573,100원 |
검사자 | 김세영 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-04-05 |
검수일자 | 2023-04-04 | 검수금액 | 573,100원 |
검사자 | 김세영 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-04-05 |
검수일자 | 2023-04-04 | 검수금액 | 573,100원 |
검사자 | 김세영 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-05-10 |
검수일자 | 2023-05-10 | 검수금액 | 573,100원 |
검사자 | 김세영 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-05-10 |
검수일자 | 2023-05-10 | 검수금액 | 573,100원 |
검사자 | 김세영 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-06-07 |
검수일자 | 2023-06-07 | 검수금액 | 573,100원 |
검사자 | 김세영 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-06-07 |
검수일자 | 2023-06-07 | 검수금액 | 573,100원 |
검사자 | 김세영 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-08-16 |
검수일자 | 2023-08-11 | 검수금액 | 573,100원 |
검사자 | 김세영 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-07-14 |
검수일자 | 2023-07-07 | 검수금액 | 573,100원 |
검사자 | 김세영 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-07-14 |
검수일자 | 2023-07-07 | 검수금액 | 573,100원 |
검사자 | 김세영 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-08-16 |
검수일자 | 2023-08-11 | 검수금액 | 573,100원 |
검사자 | 김세영 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-01-18 |
검수일자 | 2023-01-06 | 검수금액 | 573,100원 |
검사자 | 김세영 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-10-10 |
검수일자 | 2023-10-10 | 검수금액 | 573,100원 |
검사자 | 김세영 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-09-07 |
검수일자 | 2023-09-07 | 검수금액 | 573,100원 |
검사자 | 김세영 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-11-06 |
검수일자 | 2023-11-06 | 검수금액 | 573,100원 |
검사자 | 김세영 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-10-10 |
검수일자 | 2023-10-10 | 검수금액 | 573,100원 |
검사자 | 김세영 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-09-07 |
검수일자 | 2023-09-07 | 검수금액 | 573,100원 |
검사자 | 김세영 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-11-06 |
검수일자 | 2023-11-06 | 검수금액 | 573,100원 |
검사자 | 김세영 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-12-13 |
검수일자 | 2023-12-13 | 검수금액 | 573,100원 |
검사자 | 김세영 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-12-13 |
검수일자 | 2023-12-13 | 검수금액 | 573,100원 |
검사자 | 김세영 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-01-18 |
검수일자 | 2023-01-06 | 검수금액 | 573,100원 |
검사자 | 김세영 |
대가지급 현황
계약명 | 치매안심센터 차량 임차 용역 시행(178하 3935, 178하 4011) | ||
---|---|---|---|
계약금액 | 13,754,400 원 | ||
선급금 | 0 원 | ||
기성금 | 13,181,300 원 | ||
준공금 | 573,100 원 | ||
합계금액 | 13,754,400 원 | 대금잔액 | 0 원 |
지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
---|---|---|---|
기성금 | 573,100 | 현대캐피탈 | |
기성금 | 573,100 | 현대캐피탈 | |
기성금 | 573,100 | 현대캐피탈 | |
기성금 | 573,100 | 현대캐피탈 | |
기성금 | 573,100 | 현대캐피탈 | |
기성금 | 573,100 | 현대캐피탈 | |
기성금 | 573,100 | 현대캐피탈 | |
기성금 | 573,100 | 현대캐피탈 | |
기성금 | 573,100 | 현대캐피탈 | |
기성금 | 573,100 | 현대캐피탈 | |
기성금 | 573,100 | 현대캐피탈 | |
기성금 | 573,100 | 현대캐피탈 | |
기성금 | 573,100 | 현대캐피탈 | |
기성금 | 573,100 | 현대캐피탈 | |
기성금 | 573,100 | 현대캐피탈 | |
기성금 | 573,100 | 현대캐피탈 | |
기성금 | 573,100 | 현대캐피탈 | |
기성금 | 573,100 | 현대캐피탈 | |
기성금 | 573,100 | 현대캐피탈 | |
기성금 | 573,100 | 현대캐피탈 | |
기성금 | 573,100 | 현대캐피탈 | |
기성금 | 573,100 | 현대캐피탈 | |
기성금 | 573,100 | 현대캐피탈 | |
준공금 | 573,100 | 현대캐피탈 |