용역
계약 현황
계약명 | 2023년도 산청군 공공하수처리시설 수질TMS 측정기기 유지관리 용역 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 125,951,675원 | 최초계약금액 | 118,680,000원 |
낙찰률 | 94.000 % | 계약금액 | 118,680,000원 |
계약일자 | 2022-12-22 | 착공(수)일자 | 2023-01-01 |
계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 2023-12-31 |
계약기간 | 2023-01-01 ~ 2023-12-31 | ||
계약대상자 | (주)그린시스템 | 소재지 | 부산광역시 동래구 사직로 73 |
감독부서 | 상하수도과 | 감독관 |
검사(수) 현황
계약명 | 2023년도 산청군 공공하수처리시설 수질TMS 측정기기 유지관리 용역 | ||
---|---|---|---|
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-02-09 |
검수일자 | 2023-02-09 | 검수금액 | 10,032,200원 |
검사자 | 손숙남 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-03-14 |
검수일자 | 2023-03-09 | 검수금액 | 9,401,400원 |
검사자 | 소가영 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-04-10 |
검수일자 | 2023-04-10 | 검수금액 | 9,401,400원 |
검사자 | 소가영 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-05-04 |
검수일자 | 2023-05-03 | 검수금액 | 8,567,000원 |
검사자 | 소가영 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-06-08 |
검수일자 | 2023-06-08 | 검수금액 | 9,401,400원 |
검사자 | 소가영 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-06-26 |
검수일자 | 2023-06-26 | 검수금액 | 9,401,400원 |
검사자 | 소가영 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-08-14 |
검수일자 | 2023-08-16 | 검수금액 | 11,145,300원 |
검사자 | 소가영 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-10-05 |
검수일자 | 2023-10-05 | 검수금액 | 8,567,000원 |
검사자 | 소가영 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-09-08 |
검수일자 | 2023-09-08 | 검수금액 | 10,235,800원 |
검사자 | 소가영 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-11-06 |
검수일자 | 2023-11-03 | 검수금액 | 13,723,600원 |
검사자 | 소가영 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-12-11 |
검수일자 | 2023-12-07 | 검수금액 | 10,235,800원 |
검사자 | 소가영 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2023-12-26 |
검수일자 | 2023-12-26 | 검수금액 | 8,567,700원 |
검사자 | 소가영 |
대가지급 현황
계약명 | 2023년도 산청군 공공하수처리시설 수질TMS 측정기기 유지관리 용역 | ||
---|---|---|---|
계약금액 | 118,680,000 원 | ||
선급금 | 0 원 | ||
기성금 | 110,112,300 원 | ||
준공금 | 8,567,700 원 | ||
합계금액 | 118,680,000 원 | 대금잔액 | 0 원 |
지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
---|---|---|---|
기성금 | 10,032,200 | (주)그린시스템 | |
기성금 | 9,401,400 | (주)그린시스템 | |
기성금 | 9,401,400 | (주)그린시스템 | |
기성금 | 8,567,000 | (주)그린시스템 | |
기성금 | 9,401,400 | (주)그린시스템 | |
기성금 | 9,401,400 | (주)그린시스템 | |
기성금 | 11,145,300 | (주)그린시스템 | |
기성금 | 10,235,800 | (주)그린시스템 | |
기성금 | 8,567,000 | (주)그린시스템 | |
기성금 | 13,723,600 | (주)그린시스템 | |
기성금 | 10,235,800 | (주)그린시스템 | |
준공금 | 8,567,700 | (주)그린시스템 |