물품
계약 현황
계약명 | 법평 자연재해위험개선지구 정비사업(3차분) | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 100원 | 최초계약금액 | 870,904,000원 |
낙찰률 | 90.000 % | 계약금액 | 2,304,690,000원 |
계약일자 | 2024-01-10 | 착공(수)일자 | 2024-01-17 |
계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 2024-12-12 |
계약기간 | 2024-01-17 ~ 2024-12-12 | ||
계약대상자 | 주식회사 유정종합건설 | 소재지 | 경상남도 창원시 의창구 북면 동전로239번길 27-8 |
감독부서 | 안전총괄과 | 감독관 |
검사(수) 현황
계약명 | 법평 자연재해위험개선지구 정비사업(3차분) | ||
---|---|---|---|
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-03-13 |
검수일자 | 2024-03-13 | 검수금액 | 10,649,100원 |
검사자 | 김성훈 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-02-08 |
검수일자 | 2024-02-08 | 검수금액 | 9,094,800원 |
검사자 | 김진구 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-04-23 |
검수일자 | 2024-04-23 | 검수금액 | 18,573,500원 |
검사자 | 권상민 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-05-13 |
검수일자 | 2024-05-13 | 검수금액 | 58,362,700원 |
검사자 | 권상민 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-06-12 |
검수일자 | 2024-06-12 | 검수금액 | 82,294,300원 |
검사자 | 권상민 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-06-13 |
검수일자 | 2024-06-17 | 검수금액 | 589,265,600원 |
검사자 | 권상민 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-07-11 |
검수일자 | 2024-07-11 | 검수금액 | 23,750,100원 |
검사자 | 이해경 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-08-05 |
검수일자 | 2024-08-05 | 검수금액 | 5,132,600원 |
검사자 | 이해경 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-09-11 |
검수일자 | 2024-09-11 | 검수금액 | 37,881,800원 |
검사자 | 김성훈 |
대가지급 현황
계약명 | 법평 자연재해위험개선지구 정비사업(3차분) | ||
---|---|---|---|
계약금액 | 2,304,690,000 원 | ||
선급금 | 759,000,000 원 | ||
기성금 | 589,265,600 원 | ||
준공금 | 0 원 | ||
합계금액 | 1,348,265,600 원 | 대금잔액 | 956,424,400 원 |
지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
---|---|---|---|
선금 | 339,000,000 | 주식회사 유정종합건설 | |
노무비 | 9,094,800 | 주식회사 유정종합건설 | |
노무비 | 10,649,100 | 주식회사 유정종합건설 | |
노무비 | 18,573,500 | 주식회사 유정종합건설 | |
선금 | 420,000,000 | 주식회사 유정종합건설 | |
노무비 | 58,362,700 | 주식회사 유정종합건설 | |
노무비 | 82,294,300 | 주식회사 유정종합건설 | |
기성금 | 589,265,600 | 주식회사 유정종합건설 | |
노무비 | 23,750,100 | 주식회사 유정종합건설 | |
노무비 | 5,132,600 | 주식회사 유정종합건설 | |
노무비 | 37,881,800 | 주식회사 유정종합건설 |
설계변경 현황
변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024-04-19 | 935,206,000 원 | 1,806,110,000 원 | 안전총괄과-6673(2024.4.19.)호 설계변경 및 공기연장 |
2 | 2024-09-12 | 498,580,000 원 | 2,304,690,000 원 | 안전총괄과-16075(2024.9.11.) |