용역
검사(수) 현황
계약명 | |||
---|---|---|---|
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-06-04 |
검수일자 | 2024-06-04 | 검수금액 | 24,816,000원 |
검사자 | 조규인 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-06-04 |
검수일자 | 2024-06-04 | 검수금액 | 24,816,000원 |
검사자 | 조규인 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-06-24 |
검수일자 | 2024-06-24 | 검수금액 | 194,802,000원 |
검사자 | 조규인 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-06-24 |
검수일자 | 2024-06-24 | 검수금액 | 194,802,000원 |
검사자 | 조규인 | ||
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-07-08 |
검수일자 | 2024-07-09 | 검수금액 | 6,204,000원 |
검사자 | 조규인 |
대가지급 현황
계약명 | |||
---|---|---|---|
계약금액 | 원 | ||
선급금 | 118,000,000 원 | ||
기성금 | 99,113,000 원 | ||
준공금 | 0 원 | ||
합계금액 | 217,113,000 원 | 대금잔액 | -217,113,000 원 |
지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
---|---|---|---|
선금 | 118,000,000 | 주식회사수암종합건설 | |
노무비 | 1,751,420 | 대양건설(주) | |
노무비 | 23,064,580 | 대양건설(주) | |
기성금 | 99,113,000 | 주식회사수암종합건설 | |
노무비 | 6,204,000 | 대양건설(주) |
설계변경 현황
변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024-09-12 | 25,664,000 원 | 296,491,000 원 | 계약상대자 실정보고 및 승인에 따른 계약 변경[상하수도과-15574호(2024.9.11.)] |
하도급 현황
하도급업체 | 대표자 | 계약일자 | 하도급액 | 하도급율 |
---|---|---|---|---|
대양건설(주) | 권영문 | 2024-04-25 | 246,640,000 원 | 100.0 % |