용역
계약 현황
계약명 | 남사예담촌 인프라 구축사업 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 1,308,695,625원 | 최초계약금액 | 1,141,368,000원 |
낙찰률 | 87.000 % | 계약금액 | 1,141,368,000원 |
계약일자 | 2024-05-27 | 착공(수)일자 | 2024-06-03 |
계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 2025-06-02 |
계약기간 | 2024-06-03 ~ 2025-06-02 | ||
계약대상자 | 동남건설 주식회사 | 소재지 | 경상남도 사천시 사천읍 동문2길 169 |
감독부서 | 관광진흥과 | 감독관 |
대가지급 현황
계약명 | 남사예담촌 인프라 구축사업 | ||
---|---|---|---|
계약금액 | 1,141,368,000 원 | ||
선급금 | 500,000,000 원 | ||
기성금 | 0 원 | ||
준공금 | 0 원 | ||
합계금액 | 500,000,000 원 | 대금잔액 | 641,368,000 원 |
지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
---|---|---|---|
선금 | 500,000,000 | 동남건설 주식회사 |