물품
대가지급 현황
계약명 | |||
---|---|---|---|
계약금액 | 원 | ||
선급금 | 137,000,000 원 | ||
기성금 | 0 원 | ||
준공금 | 0 원 | ||
합계금액 | 137,000,000 원 | 대금잔액 | -137,000,000 원 |
지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
---|---|---|---|
선금 | 137,000,000 | 주식회사 금솔개발 |
설계변경 현황
변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024-08-13 | -229,800,000 원 | 145,200,000 원 | 관광진흥과-11884 |