공사
계약 현황
계약명 | 산청군 평생학습관 건립사업 소방공사 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 46,385,950원 | 최초계약금액 | 41,155,930원 |
낙찰률 | 88.000 % | 계약금액 | 41,155,930원 |
계약일자 | 2024-09-19 | 착공(수)일자 | 2024-09-26 |
계약방법 | 수의2인이상견적 | 준공일자 | 2025-12-19 |
계약기간 | 2024-09-26 ~ 2025-12-19 | ||
계약대상자 | 성신전력주식회사 | 소재지 | 경상남도 산청군 단성면 사직단로 397 |
감독부서 | 행정과 | 감독관 |
대가지급 현황
계약명 | 산청군 평생학습관 건립사업 소방공사 | ||
---|---|---|---|
계약금액 | 41,155,930 원 | ||
선급금 | 원 | ||
기성금 | 원 | ||
준공금 | 원 | ||
합계금액 | 0 원 | 대금잔액 | 41,155,930 원 |
지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
---|---|---|---|