공사
계약 현황
계약명 | 정수장 기술진단 개선사업(통신) 시행 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 17,565,000원 |
낙찰률 | % | 계약금액 | 17,565,000원 |
계약일자 | 2024-09-21 | 착공(수)일자 | 2024-09-10 |
계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2024-10-08 |
계약기간 | 2024-09-10 ~ 2024-10-08 | ||
계약대상자 | (주)와이컴 | 소재지 | 경상남도 산청군 단성면 목화로 974-1 |
감독부서 | 상하수도과 | 감독관 |
대가지급 현황
계약명 | 정수장 기술진단 개선사업(통신) 시행 | ||
---|---|---|---|
계약금액 | 17,565,000 원 | ||
선급금 | 원 | ||
기성금 | 원 | ||
준공금 | 원 | ||
합계금액 | 0 원 | 대금잔액 | 17,565,000 원 |
지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
---|---|---|---|