용역
계약 현황
계약명 | 법평 자연재해위험개선지구 정비사업 건설사업관리용역(3차분) | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 444,630,000원 | 최초계약금액 | 444,630,000원 |
낙찰률 | 100.000 % | 계약금액 | 572,450,000원 |
계약일자 | 2024-01-19 | 착공(수)일자 | 2024-01-21 |
계약방법 | 일반경쟁 | 준공일자 | 2024-12-13 |
계약기간 | 2024-01-21 ~ 2024-12-13 | ||
계약대상자 | (주)금성기술 | 소재지 | 경상남도 김해시 호계로 411 |
감독부서 | 안전총괄과 | 감독관 |
대가지급 현황
계약명 | 법평 자연재해위험개선지구 정비사업 건설사업관리용역(3차분) | ||
---|---|---|---|
계약금액 | 572,450,000 원 | ||
선급금 | 400,715,000 원 | ||
기성금 | 0 원 | ||
준공금 | 0 원 | ||
합계금액 | 400,715,000 원 | 대금잔액 | 171,735,000 원 |
지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
---|---|---|---|
선금 | 355,704,000 | (주)동성엔지니어링 | |
선금 | 45,011,000 | (주)동성엔지니어링 |
설계변경 현황
변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024-07-26 | 127,820,000 원 | 572,450,000 원 | 연전총괄과-12909(2024.7.24.)/당해공사 사업물량 증가 |