용역
계약 현황
계약명 | 2024년 하반기 저수지 잡목, 잡초 제거사업 시행 | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 7,200,000원 |
낙찰률 | % | 계약금액 | 7,200,000원 |
계약일자 | 2024-08-30 | 착공(수)일자 | 2024-09-02 |
계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2024-09-30 |
계약기간 | 2024-09-02 ~ 2024-09-30 | ||
계약대상자 | 광성벌초 | 소재지 | 경상남도 산청군 단성면 덕천로 771 |
감독부서 | 단성면 | 감독관 |
검사(수) 현황
계약명 | 2024년 하반기 저수지 잡목, 잡초 제거사업 시행 | ||
---|---|---|---|
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-09-10 |
검수일자 | 2024-09-10 | 검수금액 | 7,200,000원 |
검사자 | 채예영 |
대가지급 현황
계약명 | 2024년 하반기 저수지 잡목, 잡초 제거사업 시행 | ||
---|---|---|---|
계약금액 | 7,200,000 원 | ||
선급금 | 0 원 | ||
기성금 | 0 원 | ||
준공금 | 7,200,000 원 | ||
합계금액 | 7,200,000 원 | 대금잔액 | 0 원 |
지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
---|---|---|---|
준공금 | 7,200,000 | 광성벌초 |