물품
계약 현황
계약명 | 2024년 농기계임대사업소 임대농기계 구입(콩탈곡기) | ||
---|---|---|---|
예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 57,024,000원 |
낙찰률 | 0.000 % | 계약금액 | 57,024,000원 |
계약일자 | 2024-08-28 | 착공(수)일자 | |
계약방법 | 일반경쟁 | 준공일자 | 2024-10-12 |
계약기간 | ~ 2024-10-12 | ||
계약대상자 | 성보기계 | 소재지 | 대구광역시 달성군 하빈면 하빈로78길 11 |
감독부서 | 감독관 |
검사(수) 현황
계약명 | 2024년 농기계임대사업소 임대농기계 구입(콩탈곡기) | ||
---|---|---|---|
검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2024-09-23 |
검수일자 | 2024-09-25 | 검수금액 | 57,024,000원 |
검사자 | 이진석 |
대가지급 현황
계약명 | 2024년 농기계임대사업소 임대농기계 구입(콩탈곡기) | ||
---|---|---|---|
계약금액 | 57,024,000 원 | ||
선급금 | 0 원 | ||
기성금 | 0 원 | ||
준공금 | 0 원 | ||
합계금액 | 0 원 | 대금잔액 | 57,024,000 원 |
지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
---|---|---|---|
완납급 | 57,024,000 | 성보기계 |