공사
| 지급일 | 발주기관 | 지급종류 | 사업명 | 업체명 | 지급금액(원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-23 | 신등면 | 준공금 | 간공마을 용배수로 정비공사 | (주)성온건설 | 18,790,000 |
| 2025-12-23 | 본청 | 준공금 | 안전한 밤길조성을 위한 가로등 및 해충포집기 설치사업 시행(계약심사 후) | 주식회사 성지산업 | 30,817,520 |
| 2025-12-23 | 금서면 | 준공금 | 특리1번지 진입도로 확포장공사 | 경인건설 주식회사 | 15,134,410 |
| 2025-12-23 | 금서면 | 준공금 | 특리1번지 진입도로 확포장공사 | 경인건설 주식회사 | 4,265,590 |
| 2025-12-23 | 생비량면 | 준공금 | 생비량 도전배수장 재해복구사업(견적) | 주식회사케이원전기 | 4,144,000 |
| 2025-12-23 | 차황면 | 준공금 | 금호 소하천(차황면 실매리) 재해복구공사 시행 | 유한회사 무진산업 | 48,000,000 |
| 2025-12-23 | 본청 | 준공금 | 리도211호선(삼장면 대포지구) 수해복구공사 | 에스지건설 주식회사 | 65,590,000 |
| 2025-12-23 | 본청 | 준공금 | 길리1소하천 재해복구사업 시행 | 백산건설(주) | 70,385,000 |
| 2025-12-23 | 차황면 | 준공금 | 실매 소류지 재해복구공사 시행 | 유한회사 무진산업 | 15,540,000 |
| 2025-12-23 | 생비량면 | 준공금 | 생비량 도전배수장 재해복구사업(견적) | 주식회사케이원전기 | 4,406,000 |


