공사
| 지급일 | 발주기관 | 지급종류 | 사업명 | 업체명 | 지급금액(원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 본청 | 준공금 | 지능형 CCTV 설치공사(통신) | 주식회사 와이컴 | 23,957,790 |
| 2025-06-30 | 생초면 | 준공금 | 화촌 늘비들 배수로 설치공사 시행 | (주)성온건설 | 5,410,000 |
| 2025-06-30 | 단성면 | 준공금 | 도평마을 다목적광장 설치 공사 | 주식회사 동이건설 | 32,686,000 |
| 2025-06-30 | 본청 | 준공금 | 단성급수구역 방목(문경)마을 지방상수도 인입공사(전기) | 주식회사 원전기 | 11,274,000 |
| 2025-06-30 | 농업기술센터 | 준공금 | 2024년 벽계보 어도 설치공사 | 중산건설 주식회사 | 86,050,000 |
| 2025-06-27 | 오부면 | 준공금 | 오부파크골프장 조명등 설치공사 시행 | 주식회사 원전기 | 15,158,000 |
| 2025-06-27 | 단성면 | 준공금 | 어천마을 및 소남마을 상수도 누수 긴급 복구공사 | 주식회사우호이엔씨 | 2,864,000 |
| 2025-06-27 | 차황면 | 준공금 | 황매산미리내파크 진입 황매화 조성사업 시행 | 삼민조경 | 12,060,000 |
| 2025-06-27 | 산청읍 | 준공금 | 덕촌마을 소공원 조경수 식재사업 | 나무엔정원 | 8,000,000 |
| 2025-06-27 | 시천면 | 준공금 | 중태지구 산불피해 기반조성사업 시행 | 효림토건(주) | 14,297,000 |


