공사
| 지급일 | 발주기관 | 지급종류 | 사업명 | 업체명 | 지급금액(원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-24 | 생초면 | 준공금 | 생초체육공원 수목전정사업 시행 | 주식회사 예림조경 | 864,000 |
| 2024-12-24 | 오부면 | 준공금 | 오휴마을 외 2개소 상하수도 맨홀 인상 공사 | (주)가야환경개발 | 2,326,000 |
| 2024-12-24 | 본청 | 준공금 | 목화체험관 주변 정비공사 시행 | 대산건설주식회사 | 18,286,000 |
| 2024-12-24 | 오부면 | 준공금 | 신기마을회관 태양광전기공사 시행 | 주식회사 태송 | 6,254,010 |
| 2024-12-24 | 본청 | 준공금 | 2024년 하반기 차선도색(농어촌도로) 정비사업 시행 | (주)우진건설 | 22,775,000 |
| 2024-12-24 | 생초면 | 준공금 | 월곡 용배수로 정비공사 시행 | 금강건설 | 10,567,470 |
| 2024-12-24 | 생초면 | 준공금 | 월곡 용배수로 정비공사 시행 | 금강건설 | 117,123,530 |
| 2024-12-24 | 신안면 | 준공금 | 외송천 안산들 용수로 정비공사 | 대산건설주식회사 | 13,404,310 |
| 2024-12-24 | 신안면 | 준공금 | 외송천 안산들 용수로 정비공사 | 대산건설주식회사 | 8,836,690 |
| 2024-12-24 | 시천면 | 준공금 | 중산마을 외 2개소 도로복구공사 시행 | 대진건설 주식회사 | 1,164,700 |


