공사
| 지급일 | 발주기관 | 지급종류 | 사업명 | 업체명 | 지급금액(원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-22 | 본청 | 준공금 | 장천천 재해복구공사(선급금) 지급 | (주)명광건설 | 36,541,000 |
| 2026-01-22 | 본청 | 준공금 | 장애인회관 LED 전광판 설치공사 시행 | 주식회사 포딕스시스템 | 5,807,000 |
| 2026-01-22 | 신안면 | 준공금 | 신안 배수로(외송리 1038-11)재해복구사업 | (주)명원건설 | 16,564,000 |
| 2026-01-22 | 본청 | 준공금 | 상여 소하천 재해복구공사 시행 | 대진건설 주식회사 | 140,766,000 |
| 2026-01-22 | 신안면 | 준공금 | 신안 배수로(외송리 산 13-2)재해복구사업 | 주식회사 재현건설 | 14,098,000 |
| 2026-01-22 | 본청 | 준공금 | 장천천 재해복구공사(선급금) 지급 | (주)명광건설 | 12,499,220 |
| 2026-01-22 | 본청 | 준공금 | 장천천 재해복구공사(선급금) 지급 | (주)명광건설 | 29,408,780 |
| 2026-01-22 | 본청 | 준공금 | 초곡천 재해복구공사(선급금) | 예숲 | 121,440,210 |
| 2026-01-22 | 본청 | 준공금 | 갈곡천 재해복구공사(선급금) 지급 | 주식회사 서연건설 | 74,241,000 |
| 2026-01-22 | 본청 | 선금 | 방목 소하천 재해복구사업 시행 | 성지워터(유) | 155,000,000 |


