공사
| 지급일 | 발주기관 | 지급종류 | 사업명 | 업체명 | 지급금액(원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-30 | 본청 | 준공금 | 동의보감촌 배수로 정비공사(약초관 맞은편 공터) | 서윤건설 | 61,492,900 |
| 2025-12-30 | 농업기술센터 | 준공금 | 스마트빌리지 실증사업 연구시설 보수공사 시행 | 엘지(LG)냉동 | 12,395,180 |
| 2025-12-30 | 신안면 | 준공금 | 명동마을 안길 포장공사 | 대산건설주식회사 | 3,462,000 |
| 2025-12-30 | 오부면 | 준공금 | 왕촌(뒷골) 농로(2지구) 농로 확포장공사 | (주)광해건설 | 16,219,000 |
| 2025-12-29 | 신안면 | 준공금 | 중촌리 비탈면 보양공사 및 경관정비 사업 | (주)호암조경건설 | 4,564,600 |
| 2025-12-29 | 신안면 | 준공금 | 중촌리 비탈면 보양공사 및 경관정비 사업 | (주)호암조경건설 | 3,657,400 |
| 2025-12-29 | 신안면 | 준공금 | 산성마을 부지정리 공사 | (주)우정건설 | 7,488,000 |
| 2025-12-29 | 본청 | 준공금 | 관광캐릭터 굿즈샵 조성 공사 시행 | 청목산업 | 52,960,000 |
| 2025-12-29 | 신안면 | 준공금 | 수월마을 외 5개소 상수도 보수공사 | 신세계건설(주) | 8,053,780 |
| 2025-12-29 | 신안면 | 준공금 | 수월마을 외 5개소 상수도 보수공사 | 신세계건설(주) | 1,090,220 |


