용역
| 지급일 | 발주기관 | 지급종류 | 사업명 | 업체명 | 지급금액(원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017-08-23 | 본청 | 기성금 | 남명기념관 무인기계경비시스템 운영 위탁용역 시행 | 176,000 | |
| 2017-08-23 | 본청 | 기성금 | 농업기반시설 배수장 보안경비 용역 시행 | 253,000 | |
| 2017-08-23 | 본청 | 기성금 | 농업기반시설 배수장 보안경비 용역 시행 | 253,000 | |
| 2017-08-23 | 본청 | 기성금 | 농업기반시설 배수장 보안경비 용역 시행 | 253,000 | |
| 2017-08-23 | 본청 | 기성금 | 2017년 쓰레기불법투기 감시카메라(cctv) 유지보수 용역 시행 | 616,000 | |
| 2017-08-23 | 본청 | 기성금 | CCTV통합관제센터 승강기 유지보수 용역 | 154,000 | |
| 2017-08-23 | 본청 | 기성금 | 상정, 관정 배수장 보안경비 용역 시행 | 253,000 | |
| 2017-08-23 | 본청 | 기성금 | 상정, 관정 배수장 보안경비 용역 시행 | 253,000 | |
| 2017-08-22 | 보건의료원 | 기성금 | 승강기 유지보수 용역 | 145,200 | |
| 2017-08-22 | 오부면 | 기성금 | 2017년면 청사 무인경비 시스템 위탁관리 용역 | 186,000 |


