민선8기 공약사항(총괄)
분야별 사업 구분
(단위 : 백만원)
분야 | 사업량 (건수) | 사업비 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
계 | 국비 | 도비 | 군비 | 기타 | ||
생동하는 지역경제 | 10 | 133,937 | 25,441 | 4,916 | 103,580 | |
풍요로운 농업농촌 | 16 | 99,984 | 16,895 | 6,812 | 60,860 | 15,417 |
행복나눔 희망복지 | 12 | 54,891 | 14,338 | 10,261 | 29,971 | 321 |
찾고싶은 문화관광 | 11 | 43,120 | 16,240 | 8,395 | 18,485 | |
신뢰받는 공감행정 | 8 | 210,595 | 82,955 | 37,522 | 31,616 | 58,503 |
계 | 57 | 542,527 | 155,869 | 67,906 | 244,511 | 74,241 |
재원별 / 연도별 사업 구분
(단위 : 백만원)
구분 | 총액 | ~2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 이후 |
---|---|---|---|---|---|---|
국비 | 155,869 | 43,713 | 26,626 | 46,013 | 25,467 | 14,051 |
도비 | 67,906 | 28,072 | 15,942 | 13,137 | 6,916 | 3,840 |
군비 | 244,511 | 42,685 | 38,587 | 40,675 | 35,945 | 86,620 |
기타 | 74,241 | 9,916 | 12,067 | 22,200 | 14,885 | 15,175 |
계 | 542,527 | 124,385 | 93,221 | 122,024 | 83,212 | 119,685 |
예산 규모별 사업 구분
구분 | 계 | 1억 미만 | 1억 이상 | 10억 이상 | 20억 이상 | 30억 이상 | 40억 이상 | 50억 이상 | 100억 이상 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
~10억 미만 | ~20억 미만 | ~30억 미만 | ~40억 미만 | ~50억 미만 | ~100억 미만 | ||||
건수 | 57 | 1 | 15 | 6 | 7 | 7 | 2 | 7 | 12 |
연도별 완료 예상
구분 | 합계 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026이후 |
---|---|---|---|---|---|---|
건수 | 57 | - | 6 | 9 | 4 | 38 |