2019년
출력일자 : 2020.1.02 (단위:명)
행정기관 | 인구수 | 구성비 | 성비 | 세대수 | 노인수 (만65세이상) |
세대당 인구 |
출생 | 사망 | 비고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 남 | 여 | 지역 | 남자 | 여자 | ||||||||
합계 | 35,417 | 17,321 | 18,096 | 100.00 | 48.91 | 51.09 | 95.72 | 19,040 | 12,444 | 1.86 | 9 | 47 | |
산청읍 | 6,879 | 3,324 | 3,555 | 19.42 | 9.39 | 10.04 | 93.50 | 3,506 | 1,970 | 1.96 | 4 | 5 | |
차황면 | 1,466 | 701 | 765 | 4.14 | 1.98 | 2.16 | 91.63 | 860 | 669 | 1.70 | 0 | 4 | |
오부면 | 1,085 | 517 | 568 | 3.06 | 1.46 | 1.60 | 91.02 | 597 | 512 | 1.82 | 0 | 2 | |
생초면 | 2,096 | 1,002 | 1,094 | 5.92 | 2.83 | 3.09 | 91.59 | 1,200 | 1,006 | 1.75 | 0 | 1 | |
금서면 | 2,979 | 1,451 | 1,528 | 8.41 | 4.10 | 4.31 | 94.96 | 1,652 | 1,173 | 1.80 | 2 | 7 | |
삼장면 | 1,866 | 917 | 949 | 5.27 | 2.59 | 2.68 | 96.63 | 1,034 | 722 | 1.80 | 0 | 1 | |
시천면 | 4,211 | 2,094 | 2,117 | 11.89 | 5.91 | 5.98 | 98.91 | 2,230 | 1,298 | 1.89 | 1 | 6 | |
단성면 | 5,680 | 2,834 | 2,846 | 16.04 | 8.00 | 8.04 | 99.58 | 3,217 | 2,084 | 1.77 | 1 | 11 | |
신안면 | 5,838 | 2,870 | 2,968 | 16.48 | 8.10 | 8.38 | 96.70 | 2,788 | 1,517 | 2.09 | 0 | 6 | |
생비량면 | 1,207 | 580 | 627 | 3.41 | 1.64 | 1.77 | 92.50 | 734 | 544 | 1.64 | 1 | 4 | |
신등면 | 2,110 | 1,031 | 1,079 | 5.96 | 2.91 | 3.05 | 95.55 | 1,222 | 949 | 1.73 | 0 | 0 | |
전월말 | 35,380 | 17,277 | 18,103 | 100.00 | 48.83 | 51.17 | 95.44 | 19,015 | 12,413 | 1.86 | 10 | 35 | |
전월대비 | 37 | 44 | -7 | 0.00 | 0.08 | -0.08 | 0.28 | 25 | 31 | 0 | -1 | 12 | |
전년동월 | 35,952 | 17,589 | 18,363 | 100.00 | 48.92 | 51.08 | 95.79 | 18,856 | 12,091 | 1.91 | 10 | 42 | |
전년동월 대비 |
-535 | -268 | -267 | 0.00 | -0.01 | 0.01 | -0.07 | 184 | 353 | 0 | -1 | 5 |