2022년
2022. 12. 31. 기준
구 분 | 합계 | 승용 | 승합 | 화물 | 특수 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 관용 | 자가 | 영업 | 소계 | 관용 | 자가 | 영업 | 소계 | 관용 | 자가 | 영업 | 소계 | 관용 | 자가 | 영업 | 소계 | 관용 | 자가 | 영업 | |
계 | 21,870 | 242 | 20,887 | 741 | 13,314 | 89 | 13,159 | 66 | 650 | 60 | 534 | 56 | 7,627 | 86 | 7,065 | 476 | 279 | 7 | 129 | 143 |
산 청 | 4,530 | 227 | 4,148 | 155 | 2,869 | 86 | 2,764 | 19 | 195 | 55 | 102 | 38 | 1,363 | 79 | 1,202 | 82 | 103 | 7 | 80 | 16 |
차 황 | 814 | 0 | 807 | 7 | 447 | 0 | 445 | 2 | 21 | 0 | 21 | 0 | 346 | 0 | 341 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
오 부 | 545 | 0 | 540 | 5 | 340 | 0 | 339 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 202 | 0 | 198 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
생 초 | 960 | 0 | 953 | 7 | 584 | 0 | 581 | 3 | 26 | 0 | 26 | 0 | 348 | 0 | 344 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
금 서 | 1,709 | 1 | 1,700 | 8 | 1,132 | 0 | 1,130 | 2 | 61 | 1 | 60 | 0 | 507 | 0 | 501 | 6 | 9 | 0 | 9 | 0 |
삼 장 | 1,101 | 0 | 1,091 | 10 | 622 | 0 | 621 | 1 | 34 | 0 | 34 | 0 | 442 | 0 | 435 | 7 | 3 | 0 | 1 | 2 |
시 천 | 2,491 | 3 | 2,464 | 24 | 1,543 | 1 | 1,529 | 13 | 63 | 1 | 57 | 5 | 882 | 1 | 876 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 |
단 성 | 3,772 | 3 | 3,738 | 31 | 2,336 | 2 | 2,327 | 7 | 78 | 1 | 77 | 0 | 1,349 | 0 | 1,327 | 22 | 9 | 0 | 7 | 2 |
신 안 | 3,708 | 6 | 3,559 | 143 | 2,329 | 0 | 2,313 | 16 | 120 | 1 | 106 | 13 | 1,222 | 5 | 1,116 | 101 | 37 | 0 | 24 | 13 |
생비량 | 704 | 1 | 694 | 9 | 425 | 0 | 424 | 1 | 19 | 0 | 19 | 0 | 253 | 1 | 250 | 2 | 7 | 0 | 1 | 6 |
신 등 | 1,536 | 1 | 1,193 | 342 | 687 | 0 | 686 | 1 | 30 | 1 | 29 | 0 | 713 | 0 | 475 | 238 | 106 | 0 | 3 | 103 |
전월말 | 21,838 | 245 | 20,854 | 739 | 13,314 | 89 | 13,159 | 66 | 650 | 60 | 534 | 56 | 7,625 | 86 | 7,063 | 476 | 283 | 7 | 132 | 144 |
2021년12월말 | 21,421 | 247 | 20,393 | 781 | 12,878 | 92 | 12,673 | 113 | 674 | 61 | 556 | 57 | 7,600 | 87 | 7,039 | 474 | 269 | 7 | 125 | 137 |
전년동월 대비 |
449 | -5 | 494 | -40 | 436 | -3 | 486 | -47 | -24 | -1 | -22 | -1 | 27 | -1 | 26 | 2 | 10 | 0 | 4 | 6 |
※ 위의 스크롤을 옆으로 움직이면 모든 내용을 보실 수 있습니다.