2018년
2018. 12. 31. 기준
구분 | 합계 | 승용 | 승합 | 화물 | 특수 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 관용 | 자가 | 영업 | 소계 | 관용 | 자가 | 영업 | 소계 | 관용 | 자가 | 영업 | 소계 | 관용 | 자가 | 영업 | 소계 | 관용 | 자가 | 영업 | |
계 | 20,266 | 233 | 19,267 | 766 | 12,082 | 85 | 11,862 | 135 | 693 | 61 | 579 | 53 | 7,258 | 82 | 6,724 | 452 | 233 | 5 | 102 | 126 |
산청 | 4,246 | 222 | 3,807 | 217 | 2,630 | 81 | 2,467 | 82 | 215 | 58 | 120 | 37 | 1,318 | 78 | 1,151 | 89 | 83 | 5 | 69 | 9 |
차황 | 762 | 0 | 756 | 6 | 430 | 0 | 427 | 3 | 20 | 0 | 20 | 0 | 312 | 0 | 309 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
오부 | 517 | 0 | 513 | 4 | 328 | 0 | 327 | 1 | 7 | 0 | 7 | 0 | 182 | 0 | 179 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
생초 | 927 | 0 | 918 | 9 | 561 | 0 | 557 | 4 | 34 | 0 | 34 | 0 | 332 | 0 | 327 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
금서 | 1,562 | 1 | 1,554 | 7 | 1,011 | 0 | 1,009 | 2 | 60 | 1 | 59 | 0 | 487 | 0 | 482 | 5 | 4 | 0 | 4 | 0 |
삼장 | 1,011 | 0 | 1,004 | 7 | 571 | 0 | 570 | 1 | 25 | 0 | 25 | 0 | 412 | 0 | 407 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 |
시천 | 2,305 | 3 | 2,282 | 20 | 1,379 | 1 | 1,364 | 14 | 68 | 1 | 64 | 3 | 858 | 1 | 854 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
단성 | 3,467 | 4 | 3,430 | 33 | 2,105 | 3 | 2,093 | 9 | 91 | 1 | 90 | 0 | 1,258 | 0 | 1,239 | 19 | 13 | 0 | 8 | 5 |
신안 | 3,428 | 3 | 3,294 | 131 | 2,073 | 0 | 2,057 | 16 | 125 | 0 | 112 | 13 | 1,202 | 3 | 1,109 | 90 | 28 | 0 | 16 | 12 |
생비량 | 665 | 0 | 656 | 9 | 402 | 0 | 402 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 237 | 0 | 234 | 3 | 7 | 0 | 1 | 6 |
신등 | 1,376 | 0 | 1,053 | 323 | 592 | 0 | 589 | 3 | 29 | 0 | 29 | 0 | 660 | 0 | 433 | 227 | 95 | 0 | 2 | 93 |
전월말 | 20,219 | 224 | 19,228 | 767 | 12,056 | 80 | 11,839 | 137 | 691 | 58 | 580 | 53 | 7,240 | 81 | 6,707 | 452 | 232 | 5 | 102 | 125 |
2017년12월말 | 19,696 | 214 | 18,701 | 781 | 11,666 | 71 | 11,466 | 129 | 704 | 61 | 596 | 47 | 7,098 | 77 | 6,542 | 479 | 228 | 5 | 97 | 126 |
전년동월 대비 |
570 | 19 | 566 | -15 | 416 | 14 | 396 | 6 | -11 | 0 | -17 | 6 | 160 | 5 | 182 | -27 | 5 | 0 | 5 | 0 |
※ 위의 스크롤을 옆으로 움직이면 모든 내용을 보실 수 있습니다.