2024년
2024. 6. 30. 기준
구 분 | 합계 | 승용 | 승합 | 화물 | 특수 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 관용 | 자가 | 영업 | 소계 | 관용 | 자가 | 영업 | 소계 | 관용 | 자가 | 영업 | 소계 | 관용 | 자가 | 영업 | 소계 | 관용 | 자가 | 영업 | |
계 | 22,528 | 258 | 21,514 | 756 | 13,834 | 91 | 13,678 | 65 | 627 | 62 | 510 | 55 | 7,769 | 97 | 7,185 | 487 | 298 | 8 | 141 | 149 |
산 청 | 4,648 | 241 | 4,245 | 162 | 2,968 | 88 | 2,862 | 18 | 199 | 56 | 104 | 39 | 1,374 | 89 | 1,198 | 87 | 107 | 8 | 81 | 18 |
차 황 | 838 | 0 | 831 | 7 | 478 | 0 | 476 | 2 | 18 | 0 | 18 | 0 | 342 | 0 | 337 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
오 부 | 560 | 0 | 555 | 5 | 353 | 0 | 352 | 1 | 6 | 0 | 6 | 0 | 201 | 0 | 197 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
생 초 | 975 | 0 | 967 | 8 | 575 | 0 | 572 | 3 | 31 | 0 | 31 | 0 | 367 | 0 | 362 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 |
금 서 | 1,825 | 1 | 1,814 | 10 | 1,207 | 0 | 1,205 | 2 | 68 | 1 | 67 | 0 | 542 | 0 | 535 | 7 | 8 | 0 | 7 | 1 |
삼 장 | 1,124 | 0 | 1,114 | 10 | 645 | 0 | 644 | 1 | 37 | 0 | 37 | 0 | 439 | 0 | 432 | 7 | 3 | 0 | 1 | 2 |
시 천 | 2,490 | 3 | 2,461 | 26 | 1,563 | 1 | 1,549 | 13 | 47 | 1 | 41 | 5 | 876 | 1 | 868 | 7 | 4 | 0 | 3 | 1 |
단 성 | 3,936 | 3 | 3,894 | 39 | 2,470 | 2 | 2,461 | 7 | 69 | 1 | 68 | 0 | 1,377 | 0 | 1,351 | 26 | 20 | 0 | 14 | 6 |
신 안 | 3,834 | 8 | 3,689 | 137 | 2,436 | 0 | 2,420 | 16 | 105 | 2 | 92 | 11 | 1,255 | 6 | 1,152 | 97 | 38 | 0 | 25 | 13 |
생비량 | 753 | 1 | 743 | 9 | 449 | 0 | 448 | 1 | 22 | 0 | 22 | 0 | 274 | 1 | 271 | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 |
신 등 | 1,545 | 1 | 1,201 | 343 | 690 | 0 | 689 | 1 | 25 | 1 | 24 | 0 | 722 | 0 | 482 | 240 | 108 | 0 | 6 | 102 |
전월말 | 22,513 | 255 | 21,506 | 752 | 13,818 | 91 | 13,662 | 65 | 625 | 62 | 508 | 55 | 7,775 | 94 | 7,196 | 485 | 295 | 10 | 140 | 147 |
2023년6월 | 22,324 | 254 | 21,314 | 756 | 13,652 | 95 | 13,492 | 65 | 639 | 60 | 521 | 58 | 7,742 | 90 | 7,165 | 487 | 291 | 9 | 136 | 146 |
전년동월 대비 |
204 | 4 | 200 | 0 | 182 | -4 | 186 | 0 | -12 | 2 | -11 | -3 | 27 | 7 | 20 | 0 | 7 | -1 | 5 | 3 |
※ 위의 스크롤을 옆으로 움직이면 모든 내용을 보실 수 있습니다.