2021년
2020.12.31. 기준
구 분 | 합계 | 전기 | 승용 | 승합 | 화물 | 특수 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 관용 | 자가 | 영업 | 관용 | 자가 | 영업 | 소계 | 관용 | 자가 | 영업 | 소계 | 관용 | 자가 | 영업 | 소계 | 관용 | 자가 | 영업 | 소계 | 관용 | 자가 | 영업 | |
계 | 21,439 | 251 | 20,409 | 779 | 29 | 100 | 0 | 12,912 | 92 | 12,708 | 112 | 667 | 65 | 546 | 56 | 7,593 | 87 | 7,032 | 474 | 267 | 7 | 123 | 137 |
산청 | 4,501 | 238 | 4,064 | 199 | 29 | 26 | 0 | 2,842 | 89 | 2,687 | 66 | 211 | 62 | 110 | 39 | 1,353 | 80 | 1,190 | 83 | 95 | 7 | 77 | 11 |
차황 | 793 | 0 | 786 | 7 | 0 | 2 | 0 | 438 | 0 | 436 | 2 | 18 | 0 | 18 | 0 | 337 | 0 | 332 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
오부 | 530 | 0 | 525 | 5 | 0 | 1 | 0 | 333 | 0 | 332 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 192 | 0 | 188 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
생초 | 943 | 0 | 935 | 8 | 0 | 6 | 0 | 563 | 0 | 560 | 3 | 27 | 0 | 27 | 0 | 353 | 0 | 348 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
금서 | 1,667 | 1 | 1,659 | 7 | 0 | 6 | 0 | 1,086 | 0 | 1,084 | 2 | 66 | 1 | 65 | 0 | 507 | 0 | 502 | 5 | 8 | 0 | 8 | 0 |
삼장 | 1,087 | 0 | 1,079 | 8 | - | - | - | 614 | 0 | 613 | 1 | 33 | 0 | 33 | 0 | 436 | 0 | 430 | 6 | 4 | 0 | 3 | 1 |
시천 | 2,423 | 4 | 2,397 | 22 | 0 | 15 | 0 | 1,464 | 1 | 1,450 | 13 | 68 | 2 | 62 | 4 | 889 | 1 | 884 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 |
단성 | 3,682 | 2 | 3,651 | 29 | 0 | 14 | 0 | 2,247 | 2 | 2,238 | 7 | 78 | 0 | 78 | 0 | 1,345 | 0 | 1,328 | 17 | 12 | 0 | 7 | 5 |
신안 | 3,633 | 5 | 3,488 | 140 | 0 | 23 | 0 | 2,251 | 0 | 2,235 | 16 | 116 | 0 | 103 | 13 | 1,232 | 5 | 1,127 | 100 | 34 | 0 | 23 | 11 |
생비량 | 684 | 1 | 675 | 8 | 0 | 4 | 0 | 419 | 0 | 419 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 241 | 1 | 238 | 2 | 7 | 0 | 1 | 6 |
신등 | 1,496 | 0 | 1,150 | 346 | 0 | 3 | 0 | 655 | 0 | 654 | 1 | 28 | 0 | 28 | 0 | 708 | 0 | 465 | 243 | 105 | 0 | 3 | 102 |
전월말 | 21,416 | 247 | 20,388 | 781 | - | - | - | 12,878 | 92 | 12,673 | 113 | 674 | 61 | 556 | 57 | 7,595 | 87 | 7,034 | 474 | 269 | 7 | 125 | 137 |
2020년12월말 | 20,968 | 242 | 19,963 | 784 | - | - | - | 1,256 | 89 | 12,350 | 128 | 698 | 63 | 579 | 56 | 7,462 | 84 | 6,910 | 468 | 262 | 6 | 124 | 132 |
전년동월 대비 |
471 | 9 | 446 | -5 | - | - | - | 11,656 | 3 | 358 | -16 | -31 | 2 | -33 | 0 | 131 | 3 | 122 | 6 | 5 | 1 | -1 | 5 |
※ 위의 스크롤을 옆으로 움직이면 모든 내용을 보실 수 있습니다.