본문 바로가기

자동차 등록 현황

2020.01.31. 기준

산청군 자동차 등록 현황 표
구 분 합계 승용 승합 화물 특수
소계 관용 자가 영업 소계 관용 자가 영업 소계 관용 자가 영업 소계 관용 자가 영업 소계 관용 자가 영업
20,547 233 19,516 798 12,280 86 12,052 142 682 58 573 51 7,343 84 6,784 475 242 5 107 130
산청 4,322 221 3,883 218 2,724 82 2,551 91 210 55 118 37 1,302 79 1,142 81 86 5 72 9
차황 754 0 747 7 417 0 414 3 20 0 20 0 317 0 313 4 0 0 0 0
오부 511 0 507 4 323 0 322 1 8 0 8 0 180 0 177 3 0 0 0 0
생초 906 0 898 8 543 0 539 4 31 0 31 0 331 0 328 3 1 0 0 1
금서 1,632 1 1,623 8 1,046 0 1,044 2 66 1 65 0 514 0 508 6 6 0 6 0
삼장 1,019 0 1,012 7 581 0 580 1 29 0 29 0 406 0 401 5 3 0 2 1
시천 2,316 3 2,293 20 1,401 1 1,385 15 62 1 58 3 852 1 850 1 1 0 0 1
단성 3,484 4 3,453 27 2,119 3 2,108 8 83 1 82 0 1,271 0 1,256 15 11 0 7 4
신안 3,498 4 3,360 134 2,121 0 2,106 15 122 0 111 11 1,229 4 1,126 99 26 0 17 9
생비량 680 0 671 9 405 0 405 0 20 0 20 0 248 0 245 3 7 0 1 6
신등 1,425 0 1,069 356 600 0 598 2 31 0 31 0 693 0 438 255 101 0 2 99
전월말 20,509 233 19,485 791 12,247 86 12,027 134 682 58 574 50 7,337 84 6,777 476 243 5 107 131
2019년1월말 20,336 229 19,337 770 12,131 81 11,911 139 688 61 574 53 7,285 82 6,749 454 232 5 103 124
전년동월
대비
211 4 179 28 149 5 141 3 -6 -3 -1 -2 58 2 35 21 10 0 4 6

※ 위의 스크롤을 옆으로 움직이면 모든 내용을 보실 수 있습니다.