2016년
2016. 12. 31일 기준
구분 | 합계 | 승용 | 승합 | 화물 | 특수 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 관용 | 자가 | 영업 | 소계 | 관용 | 자가 | 영업 | 소계 | 관용 | 자가 | 영업 | 소계 | 관용 | 자가 | 영업 | 소계 | 관용 | 자가 | 영업 | |
계 | 18,856 | 194 | 17,888 | 774 | 11,049 | 60 | 10,875 | 114 | 694 | 58 | 590 | 46 | 6,879 | 72 | 6,325 | 482 | 234 | 4 | 98 | 132 |
산청 | 3,876 | 181 | 3,516 | 179 | 2,349 | 57 | 2,234 | 58 | 211 | 54 | 126 | 31 | 1,234 | 66 | 1,087 | 81 | 82 | 4 | 69 | 9 |
차황 | 676 | 0 | 671 | 5 | 371 | 0 | 368 | 3 | 20 | 0 | 20 | 0 | 285 | 0 | 283 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
오부 | 440 | 0 | 436 | 4 | 271 | 0 | 270 | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 | 159 | 0 | 156 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
생초 | 905 | 1 | 896 | 8 | 545 | 0 | 541 | 4 | 37 | 1 | 36 | 0 | 323 | 0 | 319 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
금서 | 1,466 | 3 | 1,455 | 8 | 929 | 0 | 927 | 2 | 68 | 1 | 67 | 0 | 465 | 2 | 457 | 6 | 4 | 0 | 4 | 0 |
삼장 | 908 | 0 | 902 | 6 | 510 | 0 | 509 | 1 | 27 | 0 | 27 | 0 | 369 | 0 | 365 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 |
시천 | 2,132 | 3 | 2,105 | 24 | 1,259 | 1 | 1,241 | 17 | 62 | 1 | 58 | 3 | 810 | 1 | 805 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
단성 | 3,182 | 2 | 3,150 | 30 | 1,886 | 1 | 1,878 | 7 | 85 | 1 | 84 | 0 | 1,201 | 0 | 1,182 | 19 | 10 | 0 | 6 | 4 |
신안 | 3,277 | 4 | 3,140 | 133 | 1,995 | 1 | 1,975 | 19 | 125 | 0 | 113 | 12 | 1,134 | 3 | 1,038 | 93 | 23 | 0 | 14 | 9 |
생비량 | 653 | 0 | 645 | 8 | 399 | 0 | 399 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 226 | 0 | 224 | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 |
신등 | 1,341 | 0 | 972 | 369 | 535 | 0 | 533 | 2 | 29 | 0 | 29 | 0 | 673 | 0 | 409 | 264 | 104 | 0 | 1 | 103 |
전월말 | 18,798 | 181 | 17,840 | 777 | 10,995 | 55 | 10,826 | 114 | 686 | 54 | 587 | 45 | 6,884 | 68 | 6,329 | 487 | 233 | 4 | 98 | 131 |
2015년12월말 | 계 | 18,082 | 173 | 17,068 | 841 | 10,502 | 53 | 10,302 | 147 | 689 | 50 | 605 | 34 | 6,650 | 65 | 6,074 | 511 | 241 | 5 | 87 |
※ 위의 스크롤을 옆으로 움직이면 모든 내용을 보실 수 있습니다.