2021년
출력일자 : 2022. 1. 4. (단위: 명)
행정기관 | 인구수 | 구성비 | 성비 | 전월말 세대수 |
세대수 | 인구수 | 세대당인구 | 출생 | 사망 | 비고 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전월말 | 계 | 남 | 여 | 지역 | 남자 | 여자 | 만65세이상 | ||||||||
합계 | 34,394 | 34,360 | 16,931 | 17,429 | 100 | 49.28 | 50.72 | 97.14 | 19,594 | 19,600 | 13,175 | 1.75 | 5 | 62 | |
산청읍 | 6,726 | 6,736 | 3,276 | 3,460 | 19.6 | 9.53 | 10.07 | 94.68 | 3,623 | 3,632 | 2,056 | 1.85 | 2 | 14 | |
차황면 | 1,412 | 1,412 | 698 | 714 | 4.11 | 2.03 | 2.08 | 97.76 | 872 | 873 | 710 | 1.62 | 0 | 3 | |
오부면 | 1,059 | 1,054 | 509 | 545 | 3.07 | 1.48 | 1.59 | 93.39 | 630 | 631 | 544 | 1.67 | 0 | 2 | |
생초면 | 1,998 | 1,986 | 960 | 1,026 | 5.78 | 2.79 | 2.99 | 93.57 | 1,223 | 1,220 | 1,023 | 1.63 | 0 | 3 | |
금서면 | 2,871 | 2,870 | 1,410 | 1,460 | 8.35 | 4.1 | 4.25 | 96.58 | 1,675 | 1,676 | 1,196 | 1.71 | 0 | 5 | |
삼장면 | 1,818 | 1,812 | 889 | 923 | 5.27 | 2.59 | 2.69 | 96.32 | 1,065 | 1,062 | 783 | 1.71 | 0 | 3 | |
시천면 | 4,098 | 4,093 | 2,045 | 2,048 | 11.91 | 5.95 | 5.96 | 99.85 | 2,313 | 2,315 | 1,420 | 1.77 | 0 | 5 | |
단성면 | 5,629 | 5,628 | 2,836 | 2,792 | 16.38 | 8.25 | 8.13 | 101.58 | 3,356 | 3,357 | 2,244 | 1.68 | 1 | 13 | |
신안면 | 5,576 | 5,557 | 2,726 | 2,831 | 16.17 | 7.93 | 8.24 | 96.29 | 2,833 | 2,827 | 1,650 | 1.97 | 2 | 10 | |
생비량면 | 1,154 | 1,155 | 557 | 598 | 3.36 | 1.62 | 1.74 | 93.14 | 750 | 753 | 572 | 1.53 | 0 | 1 | |
신등면 | 2,053 | 2,057 | 1,025 | 1,032 | 5.99 | 2.98 | 3 | 99.32 | 1,254 | 1,254 | 977 | 1.64 | 0 | 3 | |
전월말 | 34,416 | 34,394 | 16,923 | 17,471 | 100 | 49.2 | 50.8 | 96.86 | 19,577 | 19,594 | 13,180 | 1.76 | 5 | 45 | |
전월대비 | -22 | -34 | 8 | -42 | 0.00 | 0.08 | -0.08 | 0.28 | 17 | 6 | -5 | -0.01 | 0 | 17 | |
전년동월 | 34,895 | 34,857 | 17,110 | 17,747 | 100.00 | 49.09 | 50.91 | 96.41 | 19,432 | 19,454 | 12,833 | 1.79 | 8 | 49 | |
전년동월 대비 |
-501 | -497 | -179 | -318 | 0.00 | 0.19 | -0.19 | 0.73 | 162 | 146 | 342 | -0.04 | -3 | 13 |